付属設備・備品
PDFファイルを開いて印刷してください。
名称 | 寸法 | (尺) | 個数 | 備考 | |
所作台 | 本舞台用 | 910×3640×120 | 3尺×12尺 | 25台 | 化粧板 米檜材使用 |
910×2730×120/td> | 3尺×9尺 | 4台 | |||
910×1820×120/td> | 3尺×6尺 | 2台 | |||
花道用 | 1210×3000×120 | 4尺×10尺 | 2台 | ||
1210×2730×120 | 4尺×9尺 | 1台 | |||
1210×2500×120 | 4尺×8尺 | 2台 | |||
所作台用カバー | 1000×3700×1500 | 3枚 | |||
1300×3000×1000 | 1枚 | ||||
化粧框(カマチ) | 3640 | 4台 | |||
1500 | 1台 | ||||
2100 | 変形 | 1台 | |||
1300 | 変形 | 1台 | |||
平台 | 1820×1820×120 | 6尺×6尺 | 10台 | 甲板 杉一等材使用 | |
1210×2730×120 | 4尺×9尺 | 4台 | |||
1210×1820×120 | 4尺×6尺 | 10台 | |||
910×1820×120 | 3尺×6尺 | 18台 | |||
910×910×120 | 3尺×3尺 | 4台 | |||
2尺×6尺 | 3台 | ||||
900×1820×120 | 変形 | 2台 | |||
1820×1820×120 | 変形 | 2台 | |||
1210×1200×120 | 変形 | 2台 | |||
1210×1100×120 | 変形 | 2台 | |||
1210×2200×120 | 変形 | 2台 | |||
箱足 | 303×333×180 | 1尺×1尺1寸×6寸 | 32個 | 米栂(ツガ)材使用 | |
303×303×210 | 1尺×1尺×7寸 | 29個 | |||
開き足 | 高足 | 1820×727 | 6尺×2尺4寸 | 19個 | |
1210×727 | 4尺×2尺4寸 | 19個 | |||
910×727 | 3尺×2尺4寸 | 22個 | |||
中足 | 1820×515 | 6尺×1尺7寸 | 19個 | ||
1210×515 | 4尺×1尺7寸 | 19個 | |||
910×515 | 3尺×1尺7寸 | 22個 | |||
パイプ足 | 18本 | 変形台用 | |||
ヒナ段用蹴込み | 7寸×3尺 | 2枚 | グレー ベニヤOP仕上げ | ||
7寸×4尺 | 2枚 | ||||
7寸×5尺9寸 | 2枚 | ||||
7寸×6尺 | 2枚 | ||||
7寸×8尺3寸3分 | 2枚 | ||||
7寸×12尺 | 3枚 | ||||
1尺×3尺 | 2枚 | ||||
1尺×4尺 | 2枚 | ||||
1尺×6尺 | 2枚 | ||||
1尺×7尺8寸5分 | 2枚 | ||||
1尺×12尺 | 2枚 | ||||
1尺1寸×3尺 | 2枚 | ||||
1尺1寸×4尺 | 2枚 | ||||
1尺1寸×5尺8寸5分 | 2枚 | ||||
1尺1寸×6尺 | 2枚 | ||||
1尺1寸×12尺 | 2枚 | ||||
2尺1寸×4尺 | 2枚 | ||||
2尺1寸×6尺 | 2枚 | ||||
2尺1寸×6尺2寸 | 1枚 | ||||
2尺1寸×9尺2寸 | 1枚 | ||||
2尺8寸×6尺 | 2枚 | ||||
2尺8寸×6尺2寸 | 1枚 | ||||
2尺8寸×9尺2寸 | 1枚 | ||||
1尺1寸×2間 | 5枚 | 黒 | |||
ステージ階段 | 巾3尺×4段 | 3台 | 踏面カーペット敷き | ||
ヒナ段用階段 | 巾6尺×3段 | 2台 | ステップ210mm高 | ||
巾4尺×2段 | 2台 | ||||
鳥屋囲い(揚幕含む) | 1式 | 骨組木製 化粧板仕上げ | |||
松羽目 | 7間×2間5尺 | 1式 | 見切幕付 大ホール7バトン常設 骨組木製 綿キャンバス張り |
||
竹羽目 | 3間2尺×2間5尺 | 1式 | 脇囲、鏡板及び付属品一式付 大ホール用 骨組木製 綿キャンバス張り |
||
開帳場 | 910×1210×120 | 3尺×4尺×4寸 | 1台 | 米檜材 | |
看板 | 大ホール | 8100×1100 | 1枚 | ベニヤ 無塗装(3枚組) | |
中ホール | 5000×605 | 1枚 | ベニヤ 無塗装 | ||
毛せん | 12尺×6尺 | 6枚 | 赤ネル | ||
6尺×6尺 | 2枚 | 赤ネル | |||
長座布団 | 545×3640 | 1尺8寸×2間 | 6枚 | 表地赤色木綿 | |
545×1820 | 1尺8寸×6尺 | 2枚 | 内部白綿入り | ||
大太鼓 (移動台:ヤグラ型・4本柱、自由重付) |
径575 | 1式 | 皮:牛革上等品 胴:ケヤキ材ニス仕上 |
||
国旗・市旗 | 1800×2700 | 6尺×9尺 | 各1枚 | 板製 | |
950×1350 | 各1枚 | 板製 | |||
金屏風 | 2400×750×6曲 | 1双 | |||
金屏風 | 12尺 | 6本 | |||
9尺 | 4本 | ||||
6尺 | 22本 | ||||
木支木 | 6尺 | 20本 | ウェート置式 | ||
金支木 | 3尺 | 20本 | ウェート置式 | ||
ガチ(かすがい) | 100個 | ||||
つかみ金具 | 100個 | ||||
プログラムスタンド | 1台 | めくり台 米檜材 | |||
指揮者台 | 大 | 910×1210×303 | 1台 | ||
小 | 750× 910×150 | 1台 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 木製 | |||
演奏者用譜面台 | 50台 | クロームメッキ折りたたみ式 | |||
30台 | 黒DX | ||||
演台 | 大 | 1式 | 3点1式 | ||
小 | 1式 | 2点1式 | |||
コントラバス用椅子 | 10脚 | ||||
浅黄幕 | 18000×8000 | 1式 | 天竺 振り落としバトンに使用 | ||
紅白幕 | 18000×8000 | 1式 | 生地:天竺 | ||
沙幕 | 18000×8000 | 1式 | 生地:ボビネット | ||
振り落としバトン | 18000 | 1組 | 鋼管製 | ||
上敷ゴザ | 900×18000 | 2枚 | |||
900×9000 | 4枚 | ||||
900×1820 | 10枚 | ||||
2間×2間 | 8枚 | ||||
地絣 | 18000×3600 | 2枚 | 木綿9A 別染 黒・グレー各1 | ||
雪カゴ | 303×303×1500 | 3個 | |||
平台用ワゴン | 1820×1820×180 | 2台 | |||
1210×1820×180 | 3台 | ||||
910×1820×180 | 3台 | ||||
運搬車 | 3640× 910 | 3台 | |||
2730×1210 | 1台 | ||||
蛇口用ワイヤ | 径2mm×9000 | 20本 | |||
蛇口ロープ | 径12mm×9000 | 5本 | |||
拍子木 | 1組 | ||||
付木 | 1組 | ||||
仮設袖幕 | 5400×9000 | 6枚 | 濃紺 | ||
黒板・ホワイトボード | 3枚 | ||||
アクトンチェアー | 90脚 | ||||
チェアー運搬車 | 3台 | ||||
長テーブル | 6本 | 前袖付き 大中兼用 | |||
長テーブル用ワゴン | 1台 | 大中兼用 | |||
電源ドラム | 3個 | 大中兼用 | |||
ピアノ | A | 1台 | YAMAHA 大中兼用 | ||
B | 1台 | ||||
C | 1台 | ||||
ピアノ運搬車 | 1台 | 大中兼用 | |||
ピアノ椅子 | 3脚 | 背付×2 背無DX×1 大中兼用 | |||
ピアノ用補助ペダル | 1台 | 大中兼用 | |||
折りたたみハシゴ | 2本 | 1800−3600 大中兼用 | |||
伸縮ハシゴ | 1本 | 3100〜5400 大中兼用 | |||
脚立 | 3本 | 3尺 5尺 6尺 大中兼用 |