峰浜小学校のホームページへようこそ。
水沢小学校と塙川小学校が統合し、10年目。
2025年10月 ※状況により変更もあります | |
1日(水) | ・クラブ |
3日(金) | ・避難訓練 |
6日(月) | ・給食試食会2~6年 |
7日(火) | ・クラブ(3年クラブ見学) |
8日(水) | ・AIU交流(1~4年) ・山本福祉事務所訪問 |
10日(金) | ・3年校外学習(県立博物館) |
14日(火) | ・芸術鑑賞教室 |
15日(水) | ・AIU交流(1,2,5,6年) |
16日(木) | ・クラブ最終 ・学校安全学校訪問 ・移動保健教室 |
17日(金) | ・マラソン記録会 ・八峰中5名お仕事体験 |
18日(土) | ・シーサイドロードレース |
20日(月) | ・教育実習~11/16 |
21日(火) | ・かもめ読み聞かせ |
22日(水) | ・職員会議 ・全校5校時、バス15:15 |
24日(金) | ・集金日 ・マラソン記録会予備日 |
27日(月) | ・チューリップ球根植え付け ・全校5校時(バス15:15) |
28日(火) | ・特支新設訪問 ・全校5校時(バス15:15) |
29日(水) | ・活動委員会 ・チューリップ予備日 |
<<前のページ | 次のページ>> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
〒018-2501
秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字カッチキ台7番地1
TEL 0185-76-2468
Fax 0185-76-2466
kome.htmlへのリンク