| *寄木格子 縦横の細かい組み合わせ模様になります。力強く感じられます。玄関ホールや飾り壁に最適です。 | |||||
|  | グレード 赤身特選 純白特選 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  
 | ||||

寄木格子内装材の紹介
リフォーム前
リフォーム後
| 標準単価表 | |||||||||
| 寄木格子単価表 | 工場渡し・運賃消費税別 | ||||||||
| 商品名 | サイズ | 入り数 | u数 | 単位 | グレード | ||||
| 巾mm | 長さmm | 純白特選 | 赤身特選 | ||||||
| 寄木格子 | 484 | 484 | 16 | 3.764 | ケース単価 | 45,000 | 47,000 | ||
| u単価 | 11,957 | 12,488 | |||||||
| 寄木格子 | 455 | 455 | 16 | 3.312 | ケース単価 | 40,000 | 42,000 | ||
| u単価 | 12,076 | 12,680 | |||||||
