*寄木本実 スタンダードな板の組み合わせです。落ちついた仕上がりになります。リビングや廊下の壁に最適です。 |
|||||||
寄木本実デモ | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
グレード ・白節・赤節・源平・白杢・赤身 |
||||||
![]()
|
寄木本実内装材の紹介
標準単価表 | ||||||||||||
寄木本実単価表 | 工場渡し・運賃消費税別 | |||||||||||
商品名 | サイズ | 入り数 | u数 | 単位 | グレード | |||||||
巾mm | 長さmm | 白節 | 赤節 | 源平 | 純白 | 赤身 | ||||||
寄木本実 | 300 | 1818 | 6 | 3.272 | ケース単価 | 13,000 | 14,500 | 16,500 | 18,000 | 22,000 | ||
u単価 | 3,973 | 4,431 | 5,042 | 5,501 | 6,723 | |||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ||||||||
寄木本実 | 240 | 1818 | 7 | 3.054 | ケース単価 | 12,300 | 13,500 | 15,500 | 17,000 | 20,500 | ||
u単価 | 4,027 | 4,420 | 5,075 | 5,566 | 6,712 | |||||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
寄木本実 | 210 | 1818 | 8 | 3.054 | ケース単価 | 12,300 | 13,500 | 15,500 | 17,000 | 20,500 | ||
u単価 | 4,027 | 4,420 | 5,075 | 5,566 | 6,712 | |||||||
○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ||||||||
※生産量は、規格・グレードによって違いますので注意してください。 ◎ 主力の規格・グレード ○ 生産量が比較的多い規格・グレード △ 生産量が少ない規格・グレード |