[HOME]   newPANDA4x4TOPへ

満タン法で燃費を計測


2017年以降

給油日
総距離
走行距離
給油量
燃費
 備考
350 2017/02/08 173,757 254 26.12 9.7 片道1kmの通勤  最低燃費
349 2016/12/29 173,503 380 26.00 14.6 八甲田  二ツ井
348 2016/12/18 173,123 183 13.70 13.3 潟上市  寒風山
347 2016/12/10 172,940 391 26.09 14.9 秋田八幡平  秋田市
346 2016/12/01 172,549 352 24.11 14.6 秋田八幡平  市内
345 2016/11/07 172,197 224 20.00 11.2 ほぼ市内  鷹巣1回
--- 2016/11/06 172,136 --- --- --- 冬タイヤに交換
344 2016/09/06 171,973 410 26.00 15.7 鳥海山
343 2016/09/03 171,563 167 15.90 10.5 市内走行のみ 燃費悪い…
342 2016/08/13 171,396 410 25.80 15.8 鳥海山
341 2016/08/10 170,986 206 14.52 14.1 遊佐〜能代  市内
--- 2016/08/06 170,952 --- --- --- ヘッドライトソケット(カプラー)修理
340 2016/08/05 170,780 420 27.00 15.5 能代〜山形〜遊佐
339 2016/08/02 170,360 171 12.19 14.0 遊佐〜能代  市内
338 2016/07/31 170,189 306 21.70 14.1 市内  能代〜滝の小屋〜遊佐
--- 2016/07/30 169,947 --- --- --- オイル交換
337 2016/07/18 169,883 432 26.60 16.2 鳥海山滝の沢小屋  市内
336 2016/07/14 169,451 459 29.00 15.8 鳥海山祓川  北秋田市  市内
335 2016/07/06 168,992 374 27.40 13.6 八甲田  市内  購入後12万km
334 2016/06/11 168,618 286 14.44 19.8 寒河江市〜能代市
333 2016/06/11 168,332 323 18.70 17.2 能代市〜山形市〜寒河江市
332 2016/06/08 168,009 402 26.00 15.4 鳥海山滝の沢小屋
331 2016/05/28 167,607 419 27.00 15.5 青森市  市内
330 2016/05/03 167,188 150 15.00 10.0 市内
--- 2016/03/31 167,038 --- --- --- 夏用スタッドレスwに交換
329 2016/03/31 167,036 268 26.04 10.3 車検整備  秋田市
--- 2016/03/31 166,890 --- --- --- 車検  ブレーキパッド他交換
328 2016/03/04 166,768 350 28.50 12.2 市内  寒風山
327 2016/02/11 166,418 396 28.73 13.7 市内  寒風山
326 2016/01/30 166,022 169 14.30 11.8 秋田市  市内
325 2016/01/21 165,853 368 25.00 14.7 秋田市  市内
324 2016/01/14 165,485 137 11.22 12.2 阿仁スキー場  市内
323 2015/12/31 165,348 287 23.00 12.4 市内  秋田市  薬師山
322 2015/12/15 165,061 413 28.70 14.4 市内  大館市  美郷町六郷
--- 2015/12/06 164,673 --- --- --- バッテリー交換
--- 2015/12/05 164,660 --- --- --- オイル、エレメント交換 ドア凍結防止
321 2015/12/04 164,648 363 27.91 13.0 北秋田市 秋田市  市内
--- 2015/11/21 164,615 --- --- --- タイヤ交換 夏用スタッドレスから冬用w
320 2015/11/06 164,285 447 28.04 15.9 秋田市  大館市  市内
319 2015/10/10 163,838 238 11.20 21.2 旧・鳥海町  山田さん少なめ 18超?
318 2015/10/10 163,600 310 23.46 13.2 秋田市  主に市内
317 2015/09/12 163,290 364 26.30 13.8 象潟〜能代  寒風山  市内
316 2015/08/08 162,926 265 16.90 15.6 〜鳥海山〜象潟
315 2015/08/05 162,661 410 26.60 15.4 鳥海山  市内
314 2015/07/31 162,251 134 10.81 12.3 潟上市  市内通勤ほか
313 2015/07/25 162,117 484 28.39 17.0 八甲田山  鹿角市
312 2015/07/19 161,633 330 21.21 15.5 鳥海山祓川口〜猿倉温泉
311 2015/07/10 161,303 405 26.41 15.3 秋田市 白神岳 秋田市
310 2015/06/19 160,898 265 15.40 17.2 八甲田
309 2015/06/13 160,633 413 26.20 15.7 象潟〜能代 秋田市 北秋田市
--- 2015/06/11 160,571 --- --- --- オイル交換、オイルキャップ交換
308 2015/06/07 160,220 375 23.80 15.7 能代〜月山〜象潟
307 2015/06/06 159,845 389 22.90 16.9 鳥海山
306 2015/05/29 159,456 476 28.05 16.9 森吉山  八甲田山  購入後11万km
305 2015/04/29 158,980 359 23.32 15.3 弘前市経由青森市
304 2015/04/12 158,621 415 27.60 15.0 鷹巣  4月から徒歩通勤に
--- 2015/04/04 158,556 --- --- --- タイヤ交換 冬用から夏用スタッドレスw
303 2015/03/27 158,206 383 26.00 14.7 通勤  秋田市
302 2015/03/24 157,823 401 27.30 14.6 通勤
301 2015/03/17 157,422 225 14.62 15.4 通勤
300 2015/03/12 157.197 423 27.70 15.2 通勤
299 2015/03/04 156,774 402 25.50 15.7 通勤  &修理へ
--- 2015/02/24 156,515 --- --- --- フロントシート表皮交換修理
298 2015/02/20 156,372 391 26.00 15.0 通勤
297 2015/02/15 155,981 331 23.20 14.2 通勤  市内
296 2015/02/10 155,650 337 22.40 15.0 通勤
295 2015/02/04 155,313 414 29.00 14.2 通勤  整備工場
--- 2015/01/31 155,128 --- --- --- オイル、エレメント交換
294 2015/01/27 154,899 403 25.09 16.0 通勤  大館市
293 2015/01/22 154,496 374 23.90 15.6 通勤
292 2015/01/13 154,122 310 20.70 14.9 岩手八幡平
291 2015/01/11 153,812 303 21.00 14.4 通勤
290 2015/01/06 153,509 308 21.60 14.2 通勤  寒風山・秋田市
289 2014/12/30 153,201 386 26.92 14.3 通勤  寒風山
287 2014/12/20 152,815 177 12.87 13.7 整備工場へ
286 2014/12/12 152,638 316 21.31 14.8 通勤
285 2014/12/08 152,322 382 26.00 14.7 通勤  寒風山
284 2014/12/02 151,940 363 23.70 15.3 通勤  市内移動
283 2014/11/25 151,577 443 27.10 16.3 通勤  秋田市
282 2014/11/18 151,134 405 27.70 14.6 通勤  整備工場
--- 2014/11/15 151,043 --- --- --- スタッドレスからスタッドレスへ交換
 
---
 
 
 
2014/11/11
 
 
 
150,867
 
 
 
---
 
 
 
---
 
 
 
---
 
 
左ヘッドライト交換
フロントスタビライザーリンク交換
サーモスタット交換(クーラント含む)
タイミングベルト交換
281 2014/11/05 150.729 433 28.53 15.1 通勤
280 2014/10/24 150,296 380 22.82 16.6 通勤
--- 2014/10/24 150,284 --- --- --- オイル交換
279 2014/10/17 149,916 377 22.21 16.9 通勤
278 2014/10/08 149,539 491 27.90 17.6 森吉山  通勤
277 2014/10/03 149,048 325 20.61 15.5 通勤  購入後10万km
276 2014/09/26 148.723 416 25.40 16.3 通勤
275 2014/09/16 148,307 471 26.21 17.9 鳥海山  通勤
274 2014/09/13 147.836 509 29.10 17.5 通勤  秋田市
273 2014/09/08 147,327 450 25.00 18.0 通勤  鳥海山 秋田道不使用
272 2014/09/05 146,877 299 18.20 16.4 通勤
271 2014/09/01 146,578 470 29.50 15.9 通勤  鳥海山
270 2014/08/29 146,108 398 22.36 17.8 通勤
269 2014/08/25 145,710 348 23.60 14.7 秋田市〜鳥海山〜二ツ井
268 2014/08/24 145,362 361 21.40 16.8 通勤  秋田市
--- 2014/08/23 145,140 --- --- --- オイル、エレメント交換
--- 2014/08/23 145,128 --- --- --- 履き潰したスタッドレスタイヤ交換
267 2014/08/21 145,001 463 27.00 17.1 男鹿半島  通勤
266 2014/08/11 144,538 381 22.50 16.9 通勤
265 2014/08/04 144,157 461 27.30 16.8 通勤
264 2014/07/28 143,696 410 25.20 16.2 通勤
263 2014/07/21 143,286 394 27.00 14.5 鳥海山湯の台往復  高速
262 2014/07/19 142,892 418 23.20 18.0 通勤  森吉山
261 2014/07/14 142,474 462 28.00 16.5 通勤  鳥海山祓川
260 2014/07/10 142,012 414 25.00 16.5 山形〜鶴岡〜能代   通勤
259 2014/07/06 141,598 388 27.00 14.3 二ツ井〜盛岡〜山形  東北道・山形道
258 2014/07/06 141,210 339 19.60 17.2 盛岡往復 105号経由
257 2014/07/05 140,871 250 14.80 16.8 通勤
256 2014/07/01 140,621 413 24.50 16.8 八甲田  通勤
255 2014/06/27 140,208 294 15.00 19.6 通勤 山田GS もう2L入ったかも
--- 2014/06/25 140,040 --- --- --- エンジンオイル交換
254 2014/06/24 139,914 495 28.81 17.1 八甲田山  通勤
253 2014/06/19 139,419 385 23.30 16.5 象潟〜能代  通勤
252 2014/06/15 139,034 383 24.30 15.7 能代〜月山〜象潟  購入後9万km
251 2014/06/14 138,651 268 14.51 18.4 通勤  山田GS
250 2014/06/10 138,383 419 25.00 16.7 通勤
249 2014/06/02 137,964 422 27.40 15.4 鳥海山鉾立  通勤  山田GS
248 2014/05/30 137,542 466 28.00 16.6 象潟〜能代  通勤
247 2014/05/25 137,076 412 24.00 17.1 能代〜月山〜象潟
246 2014/05/24 136,664 162 9.31 17.4 山田GS。もう2L入ったような…
--- 2014/05/22 136,569 --- --- --- リアロアアーム(左)交換
245 2014/05/19 136,502 402 26.00 15.4 鳥海山  通勤
244 2014/05/16 136,100 493 28.70 17.1 通勤
243 2014/05/07 135,607 345 23.00 15.0 鳥海山
242 2014/05/03 135,262 313 18.00 17.3 通勤
--- 2014/04/30 135,033 --- --- --- エンジンオイル、エレメント交換
241 2014/04/26 134,949 474 26.00 18.2 通勤  森吉山  山田さん少なめ
240 2014/04/21 134,475 430 26.30 16.3 通勤  森吉山
239 2014/04/15 134,045 326 20.20 16.1 通勤
--- 2014/04/10 133,765 --- --- --- タイヤ交換 スタッドレス古〜古古
238 2014/04/09 133,719 306 21.00 14.5 通勤
--- 2014/04/08 133,666 --- --- --- 車検
237 2014/03/31 133,413 446 26.45 16.8 通勤
236 2014/03/26 132,967 334 22.30 14.9 森吉山  通勤
235 2014/03/23 132,633 355 25.30 14.0 通勤  整備工場
--- 2014/03/21 132,590 --- --- --- ブレーキが効かない… エア抜き
234 2014/03/15 132,278 370 24.50 15.1 通勤
233 2014/03/10 131,908 356 24.00 14.8 通勤  森吉山阿仁スキー場
232 2014/03/05 131,552 403 26.70 15.0 通勤
231 2104/02/27 131,149 333 23.40 14.2 通勤
230 2014/02/20 130,816 390 26.50 14.7 寒風山  通勤
229 2014/02/15 130.426 392 24.57 15.9 通勤  山田さんは少なめ給油
--- 2014/02/15 130,416 --- --- --- エンジンオイル、ミッションオイル交換
228 2014/02/10 130,034 349 24.30 14.3 通勤  八甲田
227 2014/02/07 129,685 330 22.00 15.0 通勤
226 2014/02/01 129,355 418 26.31 15.8 通勤  購入後8万km
225 2014/01/27 128,937 377 25.00 15.0 通勤
224 2014/01/20 128,560 306 22.00 13.9 岩木山  未除雪道路抵抗大
223 2014/01/18 128,254 272 18.00 15.1 通勤
222 2014/01/14 127,982 330 23.30 14.1 八甲田山(箒場岱)
221 2014/01/12 127,652 316 21.11 14.9 岩手八幡平
220 2014/01/11 127,336 264 18.01 14.6 通勤
219 2014/01/07 127,072 355 23.00 15.4 通勤
218 2013/12/24 126,717 306 21.40 14.3 八甲田
217 2013/12/21 126,411 339 19.70 17.2 通勤  大館市  山田さん少なめ給油
216 2013/12/17 126,072 402 28.00 14.3 通勤  市街地
--- 2013/12/14 125,963 --- --- --- 右ヘッドライト交換
215 2013/12/10 125,670 404 25.20 16.0 通勤
214 2013/12/03 125,266 404 26.30 15.3 秋田八幡平スキー場  通勤
--- 2013/11/30 124,931 --- --- --- オイル・エレメント交換 不具合目視
213 2013/11/29 124,862 407 25.01 16.2 通勤  秋田市
212 2013/11/25 124,455 440 26.10 16.8 秋田八幡平  秋田市
211 2013/11/22 124,015 451 28.50 15.8 通勤
210 2013/11/15 123,564 390 26.60 14.6 通勤  アルミ+スタッドレスが重い?
209 2013/11/09 123,174 457 26.11 17.5 通勤  秋田市
--- 2013/11/09 123,048 --- --- --- TOYO〜PIRELLIにスタッドレス交換
208 2013/11/02 122,717 363 19.64 18.4 通勤
207 2013/10/28 122,354 476 28.70 16.5 通勤
206 2013/10/19 121,878 445 23.00 19.3 通勤  由利本荘市(下道往復)
205 2013/10/15 121,433 313 20.04 15.6 横手市(高速往復)
204 2013/10/13 121,120 238 17.00 14.0 通勤&修理工場
--- 2013/10/11 121,060 --- --- --- オイル交換&異音チェック
--- 2013/10/06 120,883 --- --- --- スタッドレスタイヤに交換
203 2013/10/05 120,882 393 26.20 15.0 鳥海山
202 2013/10/04 120,489 333 18.80 17.7 通勤
201 2013/09/30 120,156 445 26.70 16.6 通勤  秋田市
200 2013/09/24 119,711 422 25.80 16.3 鳥海山
199 2013/09/22 119,289 223 12.60 17.7 通勤
198 2013/09/18 119,066 430 27.30 15.7 盛岡  通勤  購入後7万km
197 2013/09/15 118,636 338 20.00 16.9 通勤
196 2013/09/10 118,298 470 26.30 17.8 通勤
195 2013/09/02 117,828 413 28.10 14.7 通勤  前回と平均で15.9K/L
194 2013/08/23 117,415 352 19.99 17.6 通勤  山田さんは少なめ給油
193 2013/08/19 117,063 425 27.30 15.5 鳥海山
192 2013/08/16 116,638 243 17.30 14.0 森吉山  通勤  山一はギリギリ満タン
191 2013/08/11 116,395 414 25.20 16.4 鳥海山
190 2013/08/09 115,981 438 26.50 16.5 通勤  秋田市雄和
189 2013/08/06 115,802 --- --- --- オイル・F \4775 ドアグリス\3780
188 2013/08/05 115,543 336 22.80 14.7 象潟〜  秋田市往復3人乗車
187 2013/08/03 115,207 267 17.50 15.2 〜鳥海山〜象潟
186 2013/08/02 114,940 232 16.00 14.5 通勤  大館市
185 2013/07/31 114,708 425 19.60 16.5 秋田市  大館市
184 2013/07/29 114,383 465 27.50 16.9 通勤  鹿角
183 2013/07/24 113,918 438 26.00 16.8 八甲田  通勤
182 2013/07/18 113,480 469 26.00 18.0 八甲田山  通勤
181 2013/07/15 113,011 354 24.00 14.7 盛岡市  高速 3人乗車
180 2013/07/14 112,657 384 23.00 16.7 通勤
179 2013/07/08 112,273 380 24.00 15.8 秋田市  通勤
178 2013/07/04 111,893 396 26.20 15.1 秋田市  通勤
177 2013/06/29 111,497 331 19.35 17.1 通勤
--- 2013/06/29 111,486 --- --- --- エアコン用潤滑剤 wako's PACR投入
176 2013/06/25 111,166 363 22.30 16.2 八甲田  通勤
175 2013/06/21 110,803 350 18.07 19.3 通勤
174 2013/06/17 110,453 413 29.00 14.2 鳥海山 湯の台口
173 2013/06/15 110,040 274 16.00 17.1 通勤
172 2013/06/11 109,766 355 25.20 14.0 鳥海山祓川  踏んじゃった…
--- 2013/06/10 109,729 --- --- --- フロントショック交換。Egオイルも
171 2013/06/08 109,411 286 16.79 17.0 通勤
170 2013/06/04 109,125 359 23.60 15.2 鳥海山祓川  購入後6万km
169 2013/06/01 108,766 282 19.62 14.3 南三陸町〜能代
168 2013/06/01 108,484 384 25.00 15.3 通勤  能代〜南三陸町
--- 2013/05/30 108,101 --- --- --- 今さらながら夏タイヤに交換
167 2013/05/30 108,100 512 27.03 18.9 八幡平  通勤  2度目の500km超
166 2013/05/26 107,588 406 22.80 17.8 通勤  大館市
165 2013/05/20 107,182 375 25.00 15.0 鳥海山  踏まなきゃまあまあ
164 2013/05/17 106,807 374 22.50 16.6 通勤
163 2013/05/11 106,433 419 22.32 18.7 通勤  秋田市(下道)
--- 2013/05/11 106,421 --- --- --- オイル・F交換
162 2013/05/07 106,014 422 27.00 15.6 通勤  松尾八幡平(東北道)
161 2013/05/04 105,592 262 15.30 17.1 通勤
160 2013/04/30 105,330 369 27.20 13.5 鳥海山 祓川口
159 2013/04/27 104,961 300 17.71 16.9 通勤
158 2013/04/23 104,661 405 26.00 15.5 通勤
157 2013/04/18 104,256 278 17.30 16.0 通勤
156 2013/04/14 103,978 379 22.40 16.9 通勤
155 2013/04/09 103,599 363 24.00 15.1 通勤  高速で秋田市
154 2013/04/04 103,236 340 19.00 17.9 通勤  他のGSだと+2Lかも
153 2013/03/30 102,896 404 26.55 15.2 通勤
152 2013/03/23 102,492 236 14.03 16.8 通勤  秋田市
151 2013/03/22 102,256 399 24.50 16.2 通勤  阿仁スキー場
150 2013/03/16 101,857 359 22.20 16.1 通勤  大館市
149 2013/03/12 101,498 374 23.00 16.2 通勤
148 2013/03/04 101,124 299 19.40 15.4 通勤  阿仁スキー場
--- 2013/03/02 100,914 --- --- --- エンジンオイル、ミッションオイル交換
147 2013/02/28 100,825 303 20.60 14.7 通勤  市街地走行多
146 2013/02/23 100,522 349 21.40 16.3 通勤  寒風山〜秋田市
145 2013/02/19 100,173 368 25.50 14.0 修理工場入り 1週間
--- 2013/02/07 99,890 --- --- --- 左ヘッドライトロー側不点灯の修理
144 2013/02/06 99,805 358 20.90 17.1 通勤
--- 2013/01/31 99,509 --- --- --- アクセルペダルASSYほか交換
143 2013/01/30 99,447 360 24.00 15.0 通勤
142 2013/01/23 99,087 347 22.00 15.7 阿仁スキー場 通勤 購入後5万km
141 2013/01/18 98,740 306 20.00 15.3 通勤
140 2013/01/14 98,434 218 15.00 14.5 秋田市(3人乗車)  通勤
139 2013/01/09 98,216 365 22.35 16.3 秋田市、大館市  通勤
138 2013/01/05 97,851 267 20.60 12.9 通勤、寒風山、修理工場
--- 2012/12/29 97,633 --- --- --- タイミングベルト、ディマースイッチ交換
137 2012/12/25 97,584 245 14.90 16.4 平川〜八甲田  通勤
136 2012/12/22 97,339 358 23.00 15.5 通勤 秋田八幡平スキー場
--- 2012/12/19 96,991 --- ---- --- エンジン制御警告灯点灯
135 2012/12/19 96,981 368 23.30 15.8 3人乗車で高速秋田市  通勤
134 2012/12/15 96,613 404 25.00 16.1 通勤
133 2012/12/10 96,209 401 26.50 15.1 秋田八幡平  寒風山
132 2012/12/06 95,808 314 19.81 15.8 通勤
131 2012/12/01 95,494 397 22.94 17.3 通勤  秋田市
--- 2012/12/01 95,309 --- ---- --- オイル・F交換
130 2012/11/28 95,097 418 26.30 15.9 八甲田  通勤
129 2012/11/25 94,679 383 24.50 15.6 通勤  秋田市
128 2012/11/20 94,296 434 26.81 16.1 通勤  整備工場
--- 2012/11/14 94,041 --- --- --- マフラーのタイコ 交換修理
127 2012/11/10 93,862 267 16.10 16.5 通勤  タイヤ交換
126 2012/11/06 93,595 401 26.00 15.4 通勤
125 2012/10/27 93,194 314 21.30 14.7 盛岡〜青森〜能代 高速
124 2012/10/27 92,880 239 16.47 14.5 能代〜横手〜盛岡 高速
123 2012/10/27 92,641 149 9.22 16.6 通勤
122 2012/10/24 92,492 365 23.50 15.5 秋田市高速、通勤
121 2012/10/20 92,127 428 26.40 16.2 通勤
120 2012/10/12 91,699 435 26.40 16.4 通勤
119 2012/10/02 91,264 378 22.51 16.8 通勤
118 2012/09/26 90,886 389 23.00 16.9 通勤
117 2012/09/19 90,497 316 20.10 15.7 通勤
--- 2012/09/18 90,458 --- ---- --- オイル交換
116 2012/09/12 90,181 375 24.00 15.6 通勤
115 2012/09/06 89,806 411 25.12 16.3 通勤+通院
114 2012/08/31 89,395 328 20.61 15.9 通勤+通院
113 2012/08/28 89,067 416 26.40 15.7 通勤  購入後4万km
112 2012/08/21 88,651 421 26.40 15.9 鳥海山 ベタ踏みしなきゃ良い燃費…
111 2012/08/19 88,230 419 26.20 16.0 通勤  秋田市  大館市
110 2012/08/13 87,811 407 27.96 14.5 鳥海山滝の小屋
109 2012/08/10 87,404 357 23.00 15.5 通勤
108 2012/08/05 87,047 390 26.10 14.9 平泉、厳美渓
107 2012/08/04 86,657 429 27.10 15.8 通勤
106 2012/07/29 86,228 405 28.00 14.4 鳥海山滝の小屋
105 2012/07/28 85,823 382 22.50 170. 通勤
104 2012/07/21 85,441 390 24.00 16.2 象潟〜  通勤  オイル・F交換
103 2012/07/16 85,051 327 21.50 15.2 〜月山〜象潟
102 2012/07/15 84,724 278 18.36 15.1 通勤  秋田市
101 2012/07/12 84,446 430 25.60 16.8 八甲田  通勤
100 2012/07/07 84,016 345 19.52 17.6 通勤
99 2012/07/02 83,671 424 29.00 14.6 鳥海山 滝の小屋
98 2012/06/29 83,247 342 19.40 17.6 通勤
97 2012/06/25 82,905 420 27.00 15.5 鳥海山 滝の小屋
96 2012/06/22 82,485 196 11.50 17.0 通勤
95 2012/06/20 82,289 473 28.46 16.6 通勤
94 2012/06/11 81,816 469 27.58 17.0 遊佐〜能代  通勤
93 2012/06/05 81,347 242 17.00 14.2 鶴巣SA〜山形市〜遊佐
92 2012/06/03 81,105 311 21.70 14.3 二ツ井〜鶴巣SA 東北道
91 2012/06/03 80,794 201 13.88 14.4 通勤  オイル交換
90 2012/05/30 80,593 470 27.21 17.2 八甲田  &通勤
89 2012/05/27 80,123 453 27.90 16.2 通勤
--- 2012/05/24 80,030 --- ---- --- ヒーターコントロールレジスタ交換
88 2012/05/21 79,670 357 27.00 13.2 鳥海山 またベタ踏み… 最低更新
87 2012/05/19 79,313 240 16.83 14.2 岩城から高速  通勤
86 2012/05/16 79,073 408 25.00 16.3 鳥海山 ベタ踏み自重w購入後3万km
85 2012/05/14 78,665 397 29.00 13.6 鳥海山 高速&山 ベタ踏み 最低燃費
84 2012/05/11 78,268 151 9.83 15.3 通勤
83 2012/05/09 78,117 370 22.40 16.5 通勤
82 2012/04/30 77,747 421 25.60 16.4 通勤 森吉山 ブレーキタイヤ交換
81 2012/04/20 77,326 363 20.40 17.8 通勤
80 2012/04/16 76,963 369 21.60 17.0 通勤
79 2012/04/10 76,594 345 21.41 16.1 田沢湖高原
78 2012/04/08 76,249 210 17.97 11.6 車検。エンジン・ギア・デフ、オイル交換
77 2012/03/31 76,039 354 21.40 16.5 通勤
76 2012/03/23 75,685 369 21.50 17.1 通勤
75 2012/03/15 75,316 251 14.89 16.8 通勤
74 2012/03/12 75,065 411 26.00 15.8 通勤  阿仁スキー場
73 2012/03/07 74,654 386 25.20 15.3 寒風山、秋田市  通勤
72 2012/03/02 74,268 398 23.61 16.8 通勤  阿仁スキー場
71 2012/02/27 73,870 452 27.20 16.6 八甲田 秋田
70 2012/02/25 73,418 406 25.30 16.0 通勤
69 2012/02/19 73,012 318 21.01 15.1 通勤  阿仁スキー場
68 2012/02/15 72,694 362 22.50 16.0 通勤  藤里スキー場
67 2012/02/08 72,332 323 21.40 15.1 阿仁スキー場  通勤
66 2012/02/03 72,009 329 20.40 16.1 通勤
65 2012/01/30 71,680 317 20.00 15.8 阿仁スキー場  通勤
64 2012/01/26 71,363 300 20.00 15.0 阿仁前田  通勤  オイル交換
63 2012/01/20 71,063 352 20.20 17.4 通勤
62 2012/01/14 70,711 310 19.52 15.8 旧・岩手八幡平スキー場
61 2012/01/13 70,401 256 16.00 16.0 通勤  真冬日吹雪ノロノロ通勤
60 2012/01/06 70,145 312 21.00 14.8 男鹿水族館  通勤
59 2011/12/30 69,833 231 14.00 16.5 通勤  市内
58 2011/12/22 69,602 431 28.00 15.4 通勤  八甲田
57 2011/12/17 69,171 277 17.50 15.8 通勤  購入後2万km
56 2011/12/13 68,894 286 16.70 17.1 通勤  寒風山
55 2011/12/09 68,608 370 22.20 16.6 通勤  秋田市
54 2011/12/05 68,238 358 23.71 15.1 通勤  整備工場 ギア回りシール
53 2011/11/25 67,880 352 19.72 17.8 秋田八幡平  通勤2回
52 2011/11/22 67,528 221 14.32 15.4 通勤  市街地多し
51 2011/11/19 67,307 393 25.00 15.7 通勤  秋田市
50 2011/11/13 66,914 397 24.00 16.5 通勤  秋田市  スタッドレス装着
49 2011/11/07 66,517 406 26.50 15.3 通勤高速、市街地多、白神岳
48 2011/10/31 66,111 436 25.80 16.9 通勤&整備・プラグコード交換
47 2011/10/21 65,675 443 27.00 16.4 通勤&市街地
46 2011/10/13 65,232 403 25.01 16.1 通勤  秋田道利用
45 2011/10/04 64,829 309 19.03 16.2 通勤  オイル交換
44 2011/09/28 64,520 379 22.90 16.5 酒田市から  &通勤
43 2011/09/25 64,141 411 23.00 17.8 鳥海山
42 2011/09/23 63,830 429 25.00 17.1 通勤 横手市
41 2011/09/16 63,401 502 30.00 16.7 通勤 500km超え タンク容量30L?
40 2011/09/08 62,899 452 27.50 16.4 通勤
39 2011/08/29 62,447 470 27.50 17.0 鳥海山  通勤1回
38 2011/08/26 61,977 248 15.00 16.5 通勤
37 2011/08/21 61,729 487 29.00 16.8 鳥海山  秋田市
36 2011/08/19 61,242 304 19.40 15.6 通勤
35 2011/08/14 60,938 421 29.00 14.5 十和田湖〜黒石  秋田市
34 2011/08/11 60,517 454 27.60 16.4 吹浦〜鳥海山〜能代  通勤
33 2011/08/06 60,063 412 25.40 16.2 通勤  能代〜吹浦
32 2011/08/02 59,651 303 17.80 17.0 吹浦〜能代  通勤
31 2011/07/31 59,348 340 21.00 16.1 通勤  能代〜鳥海山〜吹浦
30 2011/07/28 59,008 476 28.50 16.7 青森〜八甲田〜十和田
29 2011/07/22 58,532 233 16.60 14.0 通勤3回
28 2011/07/19 58,299 441 27.20 16.2 鳥海山  通勤1回
27 2011/07/17 57,858 262 18.01 14.5 通勤  エアコン&高速?
26 2011/07/12 57,596 481 28.24 17.0 鳥海山&通勤2回
25 2011/07/10 57,115 402 21.00 19.1 秋田市&ミッションオイル交換
24 2011/07/02 56,713 363 22.00 16.5 森吉山&秋田市
23 2011/06/30 56,350 395 24.60 16.1 西根〜  通勤 
22 2011/06/26 55,955 345 19.60 17.6 通勤&姫神山、相の沢キャンプ場
21 2011/06/23 55,610 455 26.60 17.1 八甲田&通勤  給油ランプ点灯
20 2011/06/19 55,155 308 20.76 14.8 点検入院8日&通勤4日
19 2011/06/07 54,847 382 21.00 18.1 八甲田  通勤
18 2011/06/04 54,465 251 16.00 15.6 通勤  市街地
17 2011/05/31 54,214 422 25.00 16.9 通勤  400km走れた
16 2011/05/24 53,792 372 22.00 16.9 八甲田 &通勤
15 2011/05/22 53,420 233 15.60 14.9 通勤のみ
14 2011/05/17 53,187 308 22.10 13.9 高速100km/hだと11km/Lみたい
13 2011/05/13 52.879 367 20.80 17.6 通勤だけ
12 2011/05/08 52,512 338 23.59 14.3 夏タイヤ 3人乗車近郊、森吉山
11 2011/05/02 52,174 318 21.00 15.1 八甲田山、十和田湖
10 2011/04/28 51,856 350 24.00 14.6 通勤  市街地  キャリア取付4/24
9 2011/04/22 51,506 371 22.80 16.2 通勤  市街地多め
8 2011/04/15 51,135 259 13.73 18.8 通勤  GSによる誤差?
7 2011/04/12 50,876 271 18.20 14.9 秋田八幡平スキー場
--- 2011/04/11 50,841 --- ---- --- リヤマッドガード取付
6 2011/04/09 50,605 215 11.16 19.2 通勤 給油少・誤差大?
5 2011/04/06 50,390 348 23.00 15.1 通勤&市街地 ワイドビューミラー取付
4 2011/03/31 50,042 304 19.98 15.2 気持ち良く回して、通勤・高速・市街地
3 2011/03/26 49,738 355 20.40 17.4 通勤  秋田市  フットレスト補修
2 2011/03/21 49,383 285 17.80 16.0 通勤と市内少々
1 2011/03/12 49,098 - - - 給油で満タン。ここから燃費計測
--- 2011/03/10 49,093 - - - 納車、ETC取付、スタッドレス交換

[HOME]   newPANDA4x4TOPへ