[HOME]   newPANDA4x4TOPへ

満タン法で燃費を計測

平成23年3月12日手元へ。6年落ち、間もなく7年目の中古車。
タンク容量30L。300kmを目処に給油かな。以前の半分以下です。足短いなぁ。いいんですけど。


2011.04.15 GSによって満タン具合が違います。給油量が少ないだけにそれによる誤差大。
       とは言え平均すると17km/L以上。予想以上に良い燃費に満足です(除く・山行きw)


2012.3.15 購入してから約1年。走行26,218Km、給油総量1,624.09L
       燃費 16.14Km/L。期待以上



給油日
総距離
走行距離
給油量
燃費
 備考
--- 2018/03/22 225,828 --- --- --- 廃車にしました
486 2019/03/14 225,259 384 24.60 15.6 通勤
485 2019/03/10 224,875 460 30.60 15.0 通勤
484 2019/03/05 224,415 401 25.00 16.0 通勤
483 2019/02/27 224,014 441 27.80 15.8 通勤
482 2019/02/22 223,573 408 26.40 15.4 通勤
481 2019/02/18 223,165 421 27.00 15.5 通勤
480 2019/02/12 222,744 400 25.00 16.0 通勤
479 2019/02/07 222,344 328 22.00 14.9 通勤
478 2019/02/02 222,016 390 23.80 16.3 通勤
477 2019/01/29 221,626 408 27.00 15.1 通勤
476 2019/01/24 221,218 408 28.30 14.4 通勤
475 2019/01/19 220,810 421 26.78 15.7 通勤
474 2019/01/16 220,389 390 25.00 15.6 通勤
475 2019/01/08 219,999 375 24.00 15.6 通勤
472 2018/12/31 219,624 446 30.00 14.8 通勤
471 2018/12/21 219,178 419 26.30 15.9 通勤 購入後17万km
470 2018/12/17 218,759 282 18.30 15.4 通勤
469 2018/12/13 218,477 399 26.60 15.0 通勤
468 2018/12/08 218,078 429 27.50 15.6 通勤
467 2018/12/03 217,649 444 28.60 15.5 通勤
--- 2018/12/01 217,567 --- --- --- オイル、エレメント交換
466 2018/11/27 217,205 446 27.80 16.0 通勤  横手市
--- 2018/11/26 217,136 --- --- --- フロントロアアーム 要・交換
465 2018/11/24 216,759 439 27.30 16.0 通勤  盛岡
464 2018/11/21 216,320 412 25.25 16.3 雫石〜能代  通勤
463 2018/11/17 215,908 338 21.20 15.9 通勤  大館〜盛岡〜雫石
462 2018/11/14 215.,570 422 26.40 15.9 通勤
461 2018/11/09 215,148 416 26.00 16.0 通勤
--- 2018/11/05 214,774 --- --- --- スタッドレスに交換
460 2018/11/02 214,732 422 28.00 15.0 通勤
459 2018/10/29 214,310 393 26.20 15.0 通勤  整備工場
--- 2018/10/22 213,917 --- --- --- マフラー接続部からの漏れ修理
458 2018/10/21 213,899 381 22.84 16.6 通勤  白神岳  秋田市
457 2018/10/18 213,518 428 26.90 15.9 通勤
456 2018/10/13 213,090 417 24.60 16.9 仙台市〜  田代岳
455 2018/10/11 212,673 398 25.33 15.7 北秋田市〜名取市
454 2018/10/10 212,275 249 14.80 16.8 白神岳  通勤
453 2018/10/08 212,026 391 26.00 15.0 通勤  整備工場
--- 2018/10/04 211,800 --- --- --- タイミングベルト交換ほか
452 2018/10/01 211,635 387 21.70 17.8 八甲田山  通勤
451 2018/09/28 211,248 348 21.70 16.0 通勤
450 2018/09/25 210,900 453 27.00 16.7 鳥海山  通勤
449 2018/09/21 210,447 408 24.50 16.6 通勤
--- 2018/09/15 210,054 --- --- --- オイル交換
448 2018/09/15 210,039 449 27.00 16.6 通勤
447 2018/09/10 209,590 418 25.00 16.7 秋田市2回  通勤
446 2018/09/05 209,172 414 24.20 17.1 通勤 購入後16万km
445 2018/08/30 208,758 458 27.00 16.9 通勤
444 2018/08/24 208,300 447 26.30 16.9 通勤
443 2018/08/20 207,853 421 23.10 18.2 遊佐〜能代  通勤
445 2018/08/12 207,432 387 27.00 14.3 通勤  能代〜鳥海山〜遊佐
444 2018/08/09 207,045 410 24.20 16.9 通勤
443 2018/08/04 206,635 372 23.42 15.8 鳥海山
442 2018/08/03 206,263 330 20.49 16.1 通勤
441 2018/07/30 205,933 420 26.41 15.9 鳥海山祓川  通勤
440 2018/07/28 205,513 290 16.51 17.5 通勤
--- 2018/07/24 205,277 --- --- --- オイル、エレメント交換
439 2018/07/23 205,223 368 20.30 18.1 仙台〜能代  通勤
438 2018/07/21 204,855 438 27.33 16.0 能代〜山形〜仙台 仙台市街
437 2018/07/18 204,417 209 12.00 17.4 通勤
436 2018/07/16 204,208 440 27.60 15.9 鳥海山
435 2018/07/14 203,768 454 26.70 17.3 通勤
434 2018/07/06 203,314 446 26.26 16.9 通勤  秋田市
433 2018/07/03 202,868 416 23.30 17.8 通勤
432 2018/06/26 202,452 408 25.30 16.1 通勤
431 2018/06/21 202,044 377 23.40 16.1 通勤
--- 2018/06/19 201,864 --- --- --- リアショック交換
430 2018/06/15 201,667 472 25.77 18.3 通勤
429 2018/06/11 201,195 267 15.18 17.5 八甲田山
428 2018/06/10 200,928 456 27.61 16.5 通勤
427 2018/06/04 200,472 371 21.90 16.9 通勤  田代岳登山口
--- 2018/06/02 200,257 --- --- --- 2度目のw四駆復活 オイル交換
426 2018/05/31 200,101 502 30.00 16.7 通勤  市街地  20万キロ経過
425 2018/05/22 199,599 389 22.90 16.9 通勤  市街地
424 2018/05/18 199,210 389 23.00 16.9 通勤  市街地 購入後15万km
423 2018/05/12 198,821 513 29.80 17.2 秋田市  通勤
422 2018/05/08 198,308 353 22.60 15.6 通勤  市街地
421 2018/05/02 197,955 420 26.00 16.1 通勤  市街地
420 2018/04/25 197,535 428 27.20 15.7 通勤  市街地
--- 2018/04/21 197,356 --- --- --- 夏タイヤへ交換  リアショック崩壊中
419 2018/04/18 197,107 415 26.50 15.6 通勤  市街地
418 2018/04/13 196,692 401 25.00 16.0 通勤  市街地
417 2018/04/09 196,291 342 23.60 14.5 通勤  市街地
416 2018/04/06 195,949 400 27.00 14.8 通勤  市街地
415 2018/03/30 195,549 365 24.00 15.2 通勤、車検
--- 2018/03/30 195,504 --- --- --- センターベアリング崩壊 またFF化
--- 2018/03/26 195,346 --- --- --- 車検、オイル&エレメント交換
414 2018/03/21 195,184 352 23.00 15.3 通勤
413 2018/03/16 194,832 401 26.10 15.3 通勤
412 2018/03/09 194,431 359 23.70 15.1 通勤
411 2018/03/03 194,072 396 25.30 15.6 通勤
410 2018/02/22 193,676 389 25.40 15.3 通勤
409 2018/02/19 193,287 419 26.00 16.1 通勤
408 2018/02/13 192,868 382 24.20 15.7 通勤
407 2018/02/05 192,486 321 19.00 16.8 通勤  秋田市
406 2018/02/01 192,165 390 25.80 15.1 通勤
405 2018/01/29 191,775 405 27.00 15.0 通勤  寒風山
--- 2018/01/26 --- --- --- --- プロペラシャフトに氷で異音と振動
404 2018/01/24 191,370 269 18.00 14.9 通勤
--- 2018/01/22 191,206 --- --- --- イエローバルブ装着
403 2018/01/20 191,101 346 22.36 15.4 通勤  水晶山スキー場
--- 2018/01/19 190,918 --- --- --- オイル交換
402 2018/01/18 190,755 304 22.60 13.4 市内  整備工場
--- 2018/01/17 190,690 --- --- --- 四駆復活 30万キロ目指しますw
--- 2017/11/05 190,530 --- --- --- スタッドレスタイヤに交換
401 2017/11/02 190,451 431 25.60 16.8 通勤  最後の給油かも
400 2017/10/24 190,020 410 24.49 16.7 通勤
389 2017/10/19 189,610 494 28.40 17.3 通勤
388 2017/10/14 189,116 405 24.71 16.3 通勤  購入後14万km
387 2017/10/07 188,711 474 29.10 16.2 通勤
386 2017/10/02 188,237 410 26.00 15.7 青森県平内町  通勤  踏みました…
385 2017/10/01 187,827 254 14.70 17.2 通勤
384 2017/09/27 187,573 417 23.70 17.5 通勤  八甲田
383 2017/09/25 187,156 425 26.00 16.3 通勤
382 2017/09/16 186,731 284 16.08 17.6 通勤
381 2017/09/13 186,447 380 23.00 16.5 遊佐〜能代  通勤
380 2017/09/09 186,067 304 18.50 16.4 大館〜鳥海山〜遊佐町
379 2017/09/08 185,763 514 29.00 17.7 通勤
378 2017/09/01 185,249 431 25.00 17.2 通勤
--- 2017/08/29 184,989 --- --- --- オイル&エレメント交換
377 2017/08/28 184,818 420 29.21 14.3 鳥海山
376 2017/08/26 184,398 392 21.00 18.6 通勤
375 2017/08/21 184,006 520 27.00 19.2 通勤
374 2017/08/14 183,486 416 26.50 15.7 鳥海山
373 2017/08/10 183,070 425 23.26 18.2 通勤  (山田GS)
372 2017/08/07 182,645 435 26.70 16.2 通勤
371 2017/08/01 182,210 379 22.80 16.6 八甲田  通勤
370 2017/07/29 181,831 427 25.30 16.8 通勤
369 2017/07/25 181,404 454 27.00 16.8 通勤
368 2017/07/13 180,950 464 26.83 17.3 秋田市  通勤  (山田GS)
--- 2017/07/13 180,922 --- --- --- オイル交換
367 2017/07/09 180,486 433 28.03 15.4 鳥海山  踏んじゃいましたw
366 2017/07/07 180,053 273 14.82 18.7 通勤
365 2017/07/05 179,780 481 28.10 17.1 通勤  八甲田山
364 2017/07/01 179,299 414 24.60 16.8 通勤  購入後13万km
363 2017/06/27 178,885 519 28.60 18.1 通勤
362 2017/06/20 178,366 222 15.18 14.6 修理 FF化の応急措置 6/18
--- 2017/06/16 --- --- --- --- 長引く代車生活 計1241k/68.36L=18.15
--- 2017/06/08 --- --- --- --- 番外 代車生活 479k/25.4L=18.85
--- 2017/05/31 178,220 --- --- --- プロペラシャフトベアリング交換へ
361 2017/05/30 178,144 488 28.00 17.4 通勤
360 2017/05/22 177,656 441 25.00 17.6 通勤
359 2017/05/16 177,215 459 28.00 16.4 通勤
--- 2017/05/10 176,949 --- --- --- 夏用ワイパー更新
358 2017/05/07 176,756 433 26.20 16.5 鳥海山  通勤
357 2017/05/02 176,323 226 12.60 17.9 通勤
356 2017/04/29 176,097 413 25.00 16.5 通勤
--- 2017/04/29 176,096 --- --- --- 夏タイヤ購入&交換
355 2017/04/21 175,684 421 26.00 16.2 通勤
354 2017/04/18 175,263 416 27.00 15.4 通勤 & 市街地
353 2017/04/12 174,847 399 25.40 15.7 通勤 & 市街地
352 2017/04/06 174,448 417 27.30 15.2 通勤往復90km & 市街地
--- 2017/04/01 174,133 --- --- --- オイル&エレメント交換
351 2017/03/28 174,031 274 25.7 10.6 秋田市に修理へ  市内
--- 2017/03/11 173,879 --- --- --- シフトケーブル交換
--- 2017/02/17 173,769 --- --- --- ミッションオイル、リアデフオイル交換
350 2017/02/08 173,757 254 26.12 9.7 片道1kmの通勤  最低燃費

2016年以前

[HOME]   newPANDA4x4TOPへ