工事実績
工 事 名 | 施 工 場 所 | 工 期 |
農地・農業用施設災害復旧工事 | 八峰町峰浜塙 | 2025.1.21 〜 2025.3.10 |
令和5年度発生災害復旧工事 | 八峰町峰浜田中字田上 地内 | 2024.12.17 〜 2025.3.28 |
農地・農業用施設災害復旧工事 | 八峰町峰浜塙 | 2024.12.16 〜 2025.3.10 |
田中野田地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 | 八峰町峰浜田中 | 2024.11.29 〜 2025.3.28 |
県単道路補修工事(簡易舗装) | 八峰町峰浜石川 | 2024.8.29 〜 2024.11.11 |
町道目名潟大沢線道路改良工事 | 八峰町峰浜田中 | 2024.6.13 〜 2025.3.21 |
田中野田地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 | 八峰町峰浜田中 | 2024.3.29 〜 2024.12.13 |
農地・農業用施設災害復旧工事 | 八峰町峰浜石川 | 2024.3.5 〜 2024.12.27 |
田中野田地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 | 八峰町峰浜田中 | 2023.10.13 〜 2024.3.22 |
県単道路改築工事 | (一)西目屋二ツ井線 山本郡藤里町矢坂 | 2023.10.20 〜 2024.3.21 |
欄干橋橋梁補修工事 | 八峰町峰浜畑谷字前田表 地内 | 2023..9.19 〜 2024.3.22 |
町道石川南2号線道路改良工事 | 八峰町峰浜石川字石川 地内 | 2023.7.19 〜 2023.10.31 |
【県・八峰町工事】