沿革概要



年 月 日    
昭和 22. 5.  創立・東雲中学校と称し向小に本校、竹生、朴瀬小に分校を設置
25. 2. 23  独立校舎落成・分校を本校に統合
26. 1. 22  独立校舎入校式挙行
28. 10. 18  校歌を制定(竹内瑛二郎作詞、石井五郎作曲)
33. 4.  1  鳥形・外荒巻・比八田を学区域に編入
42. 10. 13  学習指導公開研究会開催(市指定2年間)
43. 3. 17  校旗制定・掲揚塔完成
48. 5.  4  青少年赤十字団に全校加盟
48. 10. 18  観察・指導公開研究会開催(3年間)
52. 9. 29  学習指導公開研究会開催(市指定2年)
53.          吹奏楽コンクール県大会Cクラス金
57.           吹奏楽コンクール県大会Cクラス金賞
58. 10. 19  教育相談公開研究会開催(市指定2年)
62. 4. 21  格技場(柔道場)再建
平成 1. 7. 17  全県中学校陸上競技大会男女団体優勝
1. 11. 17  能代市教職員授業研究会・授業公開
2. 7. 17  全県中学校陸上競技大会女子優勝・男子準優勝
2. 8.  9  東北中学校陸上競技大会走高跳 優勝
4. 2.  6  県教育委員会委嘱運動部活動研究推進校
5. 4. 27  文部省指定運動部活動研究推進校
6. 6. 10  運動部活動推進公開研究会開催
7. 11.  9  全国学校体育研究会・部活動推進発表(全国表彰)
9. 7. 20  全県総合体育大会陸上競技男子棒高跳 優勝
9. 10. 26  創立50周年記念式典挙行
10. 10. 16  不登校対策公開研究会開催(市指定)
12. 4.  1  新校舎完成
12. 10. 30  新共同調理場完成
12. 12. 25  新体育館完成
13. 1. 14  新校舎竣工記念式典
13. 7. 15  全県総合体育大会ソフトボール優勝
13. 8.  4  東北ソフトボール大会優勝
14. 6.  全県春季野球大会 初優勝
15. 3.          グランド・野球場・ソフトボール場・テニスコート完成
16. 11. 18  文部科学省学力向上フロンティアスクール公開研究会開催(15、16指定)
18. 3.  2  インターネットTV授業推進校(15〜17指定)
18. 3. 20  コンピュータ室最新機種に更新
18. 3. 26  都道府県対抗ソフトテニス大会に秋田県代表として男女各1組出場
18. 5.        インターネットTV授業研究協力校(18〜20指定)
19. 10.          秋田わか杉国体少年軟式野球・少年男子バスケットボール全校応援
20. 11. 20  日本PTA全国協議会団体表彰
21. 10. 11  全県秋季ソフトボール大会優勝
22. 7. 31  全県少年軟式野球大会優勝
22. 8.  7  東北中学校野球大会出場
22. 9.  5  現校舎竣工10周年記念講演会
22. 10. 24  現校舎竣工10周年記念教室棟廂支柱塗装作業
23. 3. 27  現校舎竣工10周年記念桜植樹(新武道場周辺)
23. 7. 17  全県中学校総体 ソフトボール優勝
24. 9.  30   全県秋季陸上競技大会男子砲丸投げ 第1位
25. 9. 29   全県秋季陸上競技大会男子砲丸投げ 第1位
25. 11. 17   全県秋季柔道大会男子個人 90kg超級 優勝
26. 7. 14   全県総合体育大会柔道男子個人 90kg級・90kg超級 優勝
26. 4.   1   国立教育政策研究所 魅力ある学校づくり調査研究事業(26.27指定)
27. 3.    魅力ある学校づくり調査研究事業指定
27. 10. 11   全県秋季ソフトボール大会 優勝(東雲中・二中・東中合同)
27. 10. 28  中学生の「税についての作文」国税庁長官賞
28. 5. 15  全県春季ソフトボール優勝(東雲中・東中・二中合同)
28. 7. 16  全県中学校総体ソフトボール優勝(東雲中・東中・二中合同)
〜18  全県中学校総体柔道競技個人73kg級優勝
28. 8.  東北中学校総体ソフトボール優勝(東雲中・東中・二中合同)
28. 8. 21  全国中学校総体ソフトボール第3位(東雲中・東中・二中合同)
28. 10.  全県秋季ソフトボール大会優勝(東雲中・東中・二中合同)
29. 5. 21  全県春季ソフトボール優勝(東雲中・東中合同)
29. 7. 16  全県中学校総体ソフトボール優勝(東雲中・東中合同)
29. 8.  東北中学校総体ソフトボール優勝(東雲中・東中合同)
29. 10.  全県秋季ソフトボール大会優勝(東雲中・東中合同)
30. 7. 15  全県中学校総体ソフトボール優勝
30. 10.  全県秋季ソフトボール大会優勝(東雲中・東中・二中合同)
令和 1. 5. 19  全県春季ソフトボール優勝
1. 7. 14  全県総体陸上競技男子共通200m優勝
2. 8. 29  全県秋季水泳大会男子100m及び200m優勝
3. 4. 24  全県春季バドミントン女子ダブルス優勝
3. 7. 10  全県中学校総体水泳大会男子100m及び200m優勝
3. 10.  全県秋季ソフトボール大会優勝(東雲中・東中・二中合同)
4. 7. 18  全県総体ソフトボール準優勝(東雲中・東中・二中合同)(東北大会出場)
       全県総体バレーボール第3位(東北大会出場)
       全県総体バドミントン男子団体第3位(東北大会出場)