[HOME]   かまティマハイブリッドTOPへ

満タン法で燃費を計測

購入後、1年経過。26,000キロほど走行。
燃費は、冬が11〜13キロ、夏が13〜15キロでした。

<燃費雑感>
平地を60キロ前後の速度で30キロ以上の距離を走っていると燃費が良いようです。(15K/L以上)
高速道路では飛ばさなくても(80キロくらい)燃費は悪いようです(11〜12K/L)。飛ばすと更に悪化。
スキー場往復は、かなり燃費に悪影響があるようです。(飛ばす&登り)

2005年4月転勤のため、徒歩で通うようになりました。車の使用はレジャーのみ。給油も月イチになりそうです。
2005年8月暑さに負けて片道3キロを車で通勤。燃費が悪いです。ガソリンもリッター120円を超えました。痛いです。
2006年8月ついついアクセルを踏んじゃいます。リッター14キロをクリアできない。ガソリン140円超。徒歩通勤しなきゃ。
2007年8月ついに10万キロ突破。まだまだ快調。電池も交換してません。
2008年8月ついにリッター180円超。200円も見えてきた(涙。徒歩通勤を増やして遠出を控えます…。
2008年12月180円超はなんだったんでしょ?100円切るかも。でも車の使用は控えめに。山には通います。
2010年4月通勤が片道35キロに。燃費は良くなりますが、燃料消費量も圧倒的に増えちゃいます…。

25万キロぐらいまで乗るつもりでしたが、電池交換の他に、コンピューターも交換が必要になるかも、と言われ
廃車を決意しました。走行距離163,673km。良く走ってくれました。感謝。

経緯はコチラ=http://kamakesi01.blog.so-net.ne.jp/2011-02-01
          http://kamakesi01.blog.so-net.ne.jp/2011-02-03

私の所に来てから、7年3ヶ月。走行距離 137,953km
燃費を計測してから、137,859km、給油量 11,072.8L、平均燃費 12.45km/L
最高15.6km/L、最低8.8km・L。  10km/Lを切るのは特殊な場合のみでした。


給油日
総距離
走行距離
給油量
燃費
 備考
  2011/01/31 163,673       廃車にしました http://kamakesi01.blog.so-net.ne.jp/2011-02-03
202 2011/01/29 163,609 588 47.0 12.5 通勤  旧・岩手八幡平スキー場
201 2011/01/24 163,021 392 33.0 11.8 大館市、安比スキー場
200 2011/01/21 162,629 742 59.0 12.5 盛岡市  &通勤
199 2011/01/10 161,887 661 54.0 12.2 秋田市、盛岡市、通勤
198 2010/12/31 161,226 621 51.0 12.1 5人乗車でニセコ往復
197 2010/12/26 160,605 526 44.5 11.8 下倉スキー場  &通勤
196 2010/12/23 160,079 649 45.0 14.4 ほぼ通勤のみ
195 2010/12/13 159,430 669 51.8 12.9 秋田八幡平、秋田市  通勤
194 2010/12/07 158,761 810 60.4 13.4 秋田八幡平、秋田市×2  通勤
193 2010/11/30 157,951 753 57.4 13.1 秋田市、八甲田  通勤
192 2010/11/23 157,198 721 48.4 14.9 八甲田  通勤
191 2010/11/11 156,477 652 44.0 14.8 スタッドレスタイヤ装着  白神岳 通勤
190 2010/11/01 155,825 349 30.0 11.6 車検  通勤 白神岳2回
189 2010/10/21 155,476 846 55.6 15.2 八甲田 通勤メインだと燃費が良い
188 2010/10/05 154,630 886 60.1 14.7 白神岳 秋田市  ほぼ通勤のみ。燃費良好
187 2010/09/18 153,744 1,000 67.8 14.7 2回目の満タン1000k  鳥海山  通勤
186 2010/09/07 152,744 823 63.4 13.0 通勤  秋田市 
185 2010/08/29 151,921 775 62.0 12.5 鹿角市、鳥海山  通勤、高速、エアコン
184 2010/08/20 151,146 734 56.6 12.9 鳥海山、秋田市、  通勤
183 2010/08/14 150,412 706 54.0 13.0 通勤  秋田市
182 2010/08/07 149,706 610 42.6 14.3 通勤  本荘、大館、潟上
181 2010/08/01 149,096 787 58.2 13.5 鳥海山 通勤15k、高速10kくらいの燃費か?
180 2010/07/24 148,309 882 66.0 13.3 岩手&庄内を高速利用。燃費悪し
179 2010/07/18 147,427 798 53.2 15.0 八甲田&通勤 エコタイヤ効果?
178 2010/07/08 146,629 894 65.0 13.7 通勤&鳥海山 エコタイヤに換えました
179 2010/06/24 145,735 690 49.0 14.1 八甲田&修理工場…ラジエーター、ブレーキetc
178 2010/06/08 145,045 805 61.0 13.2 通勤 & 鳥海山
177 2010/05/31 144,240 661 52.0 12.7 鳥海山&通勤  どっちも高速利用。高速だと…
176 2010/05/21 143,579 751 60.0 12.5 鳥海山&通勤  どっちも高速利用。前回と一緒
175 2010/05/14 142,828 611 48.6 12.5 鳥海山&通勤  どっちも高速利用。燃費悪い
174 2010/05/07 142,217 888 65.0 13.6 寒風山、鳥海山、八幡平、通勤  走りすぎ…
173 2010/05/01 141,329 641 47.1 13.6 通勤  鳥海山  修理  
172 2010/04/24 140,688 806 57.0 14.1 通勤  岩木山  通勤だけなら15k超っぽい
171 2010/04/15 139,882 522 39.0 13.4 鳥海山  通勤  明日から値上げなのでw
170 2010/04/09 139,360 833 61.1 13.6 通勤・鷹巣  八甲田山
169 2010/04/01 138,527 647 61.0 10.6 通勤  秋田市2回、潟上市ほか
168 2010/03/11 137,880 717 57.0 12.5 網張スキー場、八甲田スキー場
167 2010/03/06 137,163 662 51.2 12.9 寒風山、森吉山、秋田市×3回
166 2010/02/19 136,501 670 61.2 10.9 酸ヶ湯×2 田代  通勤
165 2010/02/06 135,831 726 60.0 12.1 八甲田×2、阿仁スキー場
164 2010/01/15 135,105 476 40.4 11.8 田代岳、たざわ湖
163 2009/12/30 134,629 512 40.0 12.8 ニセコ往復 4人乗車 八戸〜苫小牧〜秋田 フェリー
162 2009/12/26 134,117 702 56.4 12.4 八甲田、寒風山w、秋田市2回
161 2009/12/13 133,415 607 50.0 12.1 秋田八幡平、秋田市
160 2009/11/27 132,808 788 59.7 13.2 八甲田、横手市、八甲田 3連休走りまくり
159 2009/11/20 132,020 470 40.0 11.7 スタッドレスに交換 秋田市×3 通勤
158 2009/11/06 131,550 564 47.1 12.0 白神岳、秋田市、田沢湖経由秋田市
157 2009/10/13 130,986 798 60.5 13.2 八甲田、盛岡  &通勤
156 2009/09/25 130,188 619 50.3 12.3 八幡平 秋田市 
155 2009/09/17 129,569 766 59.6 12.9 秋田市、鳥海山  &通勤
154 2009/08/28 128,803 590 51.4 11.5 秋田空港  殆ど通勤
153 2009/08/02 128,213 743 61.4 12.1 二戸市、鳥海山   &通勤
152 2009/07/14 127,470 735 55.3 13.3 秋田市、森吉山、八甲田  &通勤
151 2009/06/30 126,735 794 55.0 14.4 八甲田×2 秋田 通勤使用が少ないから?
150 2009/06/14 125,941 793 63.4 12.5 鳥海山祓川×2  鷹巣×2
149 2009/05/29 125,148 565 46.6 12.1 八甲田、秋田  &通勤   夏タイヤに交換
148 2009/04/30 124,583 490 41.0 11.9 八甲田、秋田  &通勤
147 2009/04/12 124,093 663 54.0 12.3 八甲田、田代岳、秋田八幡平
146 2009/03/28 123,430 734 62.0 11.8 八甲田、花巻市
145 2009/03/19 122,696 728 60.0 12.1 八甲田、田沢湖、秋田市
144 2009/03/06 121,968 462 51.6 8.9 10日ほど整備工場に入ってました。参考記録
143 2009/02/20 121,506 599 48.8 12.3 オーパス、阿仁、八甲田  スタッドレス交換
142 2009/02/06 120,907 547 49.3 11.1 八甲田、寒風山 &通勤 スタッドレス限界
141 2009/01/21 120,360 596 51.7 11.5 八甲田、岩手八幡平
140 2009/01/11 119,764 646 56.0 11.5 秋田市×2 大鰐×2  &通勤
139 2008/12/23 119,118 428 36.8 11.6 秋田八幡平×2  洗車したくて給油
138 2008/12/14 118,690 606 54.0 11.2 秋田八幡平 秋田市 阿仁  &通勤
137 2008/12/03 118,084 673 57.8 11.6 秋田八幡平×2 秋田市  &通勤
136 2008/11/20 117,411 703 55.0 12.8 スタッドレスに交換  盛岡、田沢  &通勤
135 2008/11/05 116,708 701 62.6 11.2 にかほ市、岩城、&通勤  車検へ
134 2008/10/17 116,006 663 55.0 12.0 秋田市、秋田市、二ツ井、八森  &通勤
133 2008/09/13 115,343 705 59.0 11.9 白神山地二ツ森、十二湖、盛岡  &通勤
132 2008/08/12 114,638 790 58.2 13.6 八甲田、鳥海山、秋田空港
131 2008/07/31 113,848 289 23.1 12.5 山形市から。明日から値上げなので…
130 2008/07/27 113,559 548 44.3 12.4 秋田市、鶴岡〜山形市まで &通勤
129 2008/07/14 113,011 513 39.6 13.0 ケッパレランド〜相の沢キャンプ場〜八甲田
128 2008/07/08 112,498 612 44.0 13.9 十和田市〜、八甲田、 通勤
127 2008/06/14 111,886 431 28.0 15.4 八甲田、十和田市まで。省エネ走法が効いた?
126 2008/06/07 111,455 654 49.5 13.2 月山〜柳川温泉〜山形市〜七兵衛そば〜
125 2008/05/31 110,801 639 47.9 13.3 夏タイヤに交換 空気圧高め 八甲田×2 通勤
124 2008/05/09 110,162 751 53.0 14.2 秋田市、八甲田、協和
123 2008/04/19 109,411 773 58.0 13.3 秋田市、森吉山、田代岳、八甲田山
122 2008/03/22 108,638 461 34.0 13.6 阿仁スキー場×3 通勤に使わないと好燃費
121 2008/03/08 108,177 704 62.0 11.4 寒風山、秋田市、阿仁、八甲田
120 2008/02/23 107,473 712 60.7 11.7 網張温泉、寒風山、秋田市
119 2008/02/11 106,761 602 51.1 11.8 八甲田×2
118 2008/02/02 106,159 539 55.0 9.8 殆ど通勤
117 2007/12/31 105,620 575 47.0 12.2 ニセコ
116 2007/12/27 105,045 521 48.1 10.8 阿仁スキー場、八甲田 &通勤
115 2007/12/14 104,524 461 38.0 12.1 八甲田、秋田市
114 2007/12/07 104,063 681 55.0 12.4 八甲田、秋田八幡平
113 2007/11/23 103,382 560 46.0 12.2 八甲田山×2  通勤4日 11/3〜スタッドレス
112 2007/11/12 102,822 558 55.0 10.1 男鹿半島一週、殆ど通勤 片道2.5キロの
111 2007/09/22 102,264 666 58.0 11.5 鳥海山×1  、殆ど通勤
110 2007/08/28 101,598 688 59.7 11.5 鳥海山×2  、通勤
109 2007/08/14 100,910 468 45.3 10.3 能登半島〜新潟
108 2007/08/11 100,442 637 54.0 11.8 新潟〜金沢〜能登半島
107 2007/08/07 99,805 583 48.0 12.1 八甲田×1、秋田×1 &通勤
106 2007/07/14 99,222 770 59.0 13.1 八甲田×2 &通勤
105 2007/06/29 98,452 687 57.0 12.1 鳥海山、八甲田 &通勤
104 2007/06/14 97,765 814 61.0 13.3 鳥海山、青森市 &通勤
103 2007/05/26 96,951 818 62.0 13.2 八甲田×2  &通勤
102 2007/04/30 96,133 823 64.5 12.8 夏タイヤ交換 通勤 &岩手観光、八甲田
101 2007/04/14 95,310 824 63.0 13.1 青森市、八甲田2回 &通勤
100 2007/04/07 94,486 711 66.0 10.8 阿仁、八甲田 &通勤2.5キロが多数
99 2007/03/11 93,775 703 61.0 11.5 大鰐、網張。高速爆走300キロ
98 2007/02/26 93,072 777 62.0 12.5 阿仁×2、網張 &通勤
97 2007/02/12 92,295 790 63.7 12.4 大鰐、八幡平(岩手)、八甲田 &通勤
96 2007/01/31 91,505 773 65.0 11.9 阿仁、八甲田、八幡平(岩手)
95 2007/01/20 90,732 693 60.0 11.6 美郷町、阿仁スキー場、八甲田、 と通勤
94 2007/01/11 90,039 744 63.0 11.8 たざわ湖、八幡平(岩手)、秋田市
93 2006/12/31 89,295 596 55.8 10.7 ニセコスキーツアー 5人乗車
92 2006/12/27 88,699 263 23.7 11.1 八甲田往復&通勤
91 2006/12/24 88,436 685 60.0 11.4 八甲田1、阿仁2 &通勤
90 2006/12/12 87,751 733 63.0 11.6 八甲田2、秋田 &通勤
89 2006/12/03 87,018 742 61.3 12.1 八甲田、秋田、秋田 &通勤
88 2006/11/18 86,276 564 50.0 11.3 車検、通勤、秋田3回  スタッドレスREVO2に交換
87 2006/10/22 85,712 732 52.3 14.0 田代、秋田、盛岡、大仙、本荘、割と長距離
86 2006/10/08 84,980 670 55.0 12.2 履き潰しスタッドレスに。森吉山2,秋田市2,通勤少
85 2006/09/16 84,310 625 55.4 11.3 北海道内移動&街乗り、通勤少なめ
84 2006/08/21 83,685 594 58.6 10.1 北海道内高速移動
83 2006/08/20 83,091 552 44.3 12.5 通勤、八甲田、北海道
82 2006/08/12 82,539 798 65.0 12.3 今さら、夏タイヤへ交換。秋田、八甲田、通勤
81 2006/07/24 81,741 749 56.7 13.2 小坂、秋田、盛岡、通勤
80 2006/07/05 80,992 834 63.0 13.2 秋田×3,盛岡、通勤
79 2006/06/16 80,158 587 59.0 9.9 通勤&秋田八幡平。ブレーキ引き摺り故障・燃費悪化
78 2006/05/15 79,571 746 63.0 11.8 通勤&八甲田&秋田八幡平、横手
77 2006/04/26 78,825 595 53.0 11.2 通勤、駒ヶ岳
76 2006/04/09 78,230 622 55.7 11.2 通勤、八甲田、たざわ湖
75 2006/03/26 77,608 578 50.0 11.6 森吉、秋田、比内、通勤
74 2006/03/09 77,030 689 54.8 12.6 森吉、阿仁、八甲田、通勤
73 2006/02/25 76,341 449 42.0 10.7 八甲田、米内沢スキー、通勤
72 2006/02/13 75,892 774 67.0 11.6 オーパス、湯殿山スキー&比内&通勤
71 2006/02/04 75,118 678 65.0 10.4 八幡平スキー×2&通勤
70 2006/01/22 74,440 606 52.0 11.7 八甲田スキー&大鰐スキー&通勤
69 2006/01/05 73,834 678 63.2 10.7 ニセコスキー&藤里スキー場
68 2005/12/27 73,156 498 45.5 10.9 八幡平、太平山、高速道路使用でスキーへ
67 2005/12/21 72,658 608 59.0 10.3 殆ど通勤+秋田、森吉
66 2005/11/26 72,050 829 65.7 12.6 スタッドレス装着。八甲田×2、八幡平
65 2005/11/18 71,221 506 48.0 10.5 殆ど通勤。片道3キロ
64 2005/10/29 70,715 849 68.8 12.4 通勤、青森、秋田、リコール整備
63 2005/09/26 69,866 836 64.0 13.1 横手、盛岡、森吉山
62 2005/09/08 69,030 728 64.0 11.4 通勤&秋田市
61 2005/08/18 68,302 748 63.5 11.8 通勤&八甲田山&秋田市
60 2005/08/02 67,554 798 67.8 11.8 通勤&八甲田山
59 2005/07/16 66,756 886 66.0 13.4 八甲田山&市内通勤
58 2005/06/12 65,870 909 69.0 13.2 八甲田&月山&青森。ガス欠寸前給油(70Lタンク)
57 2005/06/01 64,961 812 59.0 13.8 夏タイヤへ交換。八甲田&月山往復。
56 2005/05/19 64,149 901 61.0 14.8 レジャー、秋田、盛岡、八甲田。まだスタッドレス
55 2005/04/24 63,248 768 62.4 12.3 山形JJ往復。高速使用
54 2005/04/02 62,480 613 49.0 12.5 八幡平まで高速往復
53 2005/03/24 61,867 624 45.0 13.9 気温が上がったせい?久々の良い燃費
52 2005/03/16 61,243 780 63.4 12.3 通勤 気温が氷点下から脱しました
51 2005/03/36 60,463 759 66.0 11.5 通勤&スキー
50 2005/02/25 59,704 591 50.5 11.7 通勤&スキー
49 2005/02/19 59,113 693 60.5 11.5 通勤&スキー
48 2005/02/12 58,420 520 51.0 10.2 通勤&車内昼食(停車時100ワット使用)
47 2005/02/03 57,900 608 61.0 10.0 通勤&スキー授業の近距離移動
46 2005/01/27 57,292 725 63.0 11.5 通勤
45 2005/01/17 56,567 530 60.0 8.8 車内昼食×2回&ドック入り、過去最低、走ってない
44 2005/01/10 56,037 754 63.0 12.0 通勤&スキー&買い物
43 2004/12/31 55,283 550 48.5 11.3 ニセコまで5人乗車、荷物満載
42 2004/12/27 54,733 650 57.0 11.4 通勤&スキー2回
41 2004/12/18 54,083 556 44.5 12.5 通勤
40 2004/12/07 53,527 745 57.2 13.0 通勤&修理工場
39 2004/11/17 52,782 857 62.0 13.8 高速を高速&通勤
38 2004/11/06 51,925 695 61.0 11.4 車検&スタッドレスに交換
37 2004/10/22 51,230 877 60.0 14.6 通勤
36 2004/10/07 50,353 868 62.0 14.0 発電機代わりに使用。給油量が少なかった?
35 2004/09/25 49,485 922 65.5 14.1 通勤&レジャー、高速少々
34 2004/09/12 48,563 985 67.0 14.7 オイル交換後。通勤メイン
33 2004/08/26 47,578 793 61.0 13.0 横手、秋田、まで2度高速利用
32 2004/08/17 46,785 856 65.0 13.2 本荘まで高速使用の割にはまあまあ。
31 2004/08/05 45,929 514 42.6 12.1 エアコン?六郷町まで2往復高速利用
30 2004/07/30 45,415 702 58.0 12.1 エアコン?キャンプ荷物満載?
29 2004/07/19 44,713 829 63.4 13.1 三陸家族旅行、エアコンがんがん、高速利用
28 2004/07/13 43,884 699 51.4 13.6 通勤+街乗り、エアコンの影響か?
27 2004/07/03 43,185 599 38.5 15.6 通勤。最高記録更新。
26 2004/06/19 42,586 1,025 68.0 15.1 通勤。無給油1000キロ達成。
25 2004/05/31 41,561 967 66.0 14.7 通勤&月山スキー場往復
24 2004/05/21 40,594 917 65.0 14.1 夏タイヤへ交換。通勤&横手まで高速往復
23 2004/05/05 39,677 785 62.0 12.7 通勤&八甲田山&岩木山往復
22 2004/04/24 38,892 884 60.0 14.7 通勤メイン。
21 2004/04/06 38,008 810 61.0 13.3 通勤メイン。暖かくなってきたせいかまあまあ
20 2004/03/19 37,198 644 47.5 13.6 秋田八幡平往復&通勤
19 2004/03/12 36,554 673 54.8 12.3 岩手八幡平スキー爆走の割にはまあまあ
18 2004/03/05 35,881 798 63.0 12.7 前半気温が高く低燃費だった
17 2004/02/21 35,083 665 55.0 12.1 通勤&八幡平スキー 久々の12キロ台
16 2004/02/14 34,418 720 62.0 11.6 森吉&八幡平スキー 山道爆走
15 2004/02/05 33,698 587 50.0 11.7 通勤&八幡平スキー
14 2004/01/30 33,111 675 59.0 11.4 通勤&秋田往復
13 2004/01/20 32,436 671 62.0 10.8 八幡平スキー往復&通勤。昔の最悪記録
12 2004/01/09 31,765 669 53.0 12.6 安比スキー往復&通勤
11 2003/12/31 31,096 664 51.4 12.9 東根、ジャングルジャングルまで高速を高速で
10 2003/12/29 30,432 622 49.6 12.5 通勤、八甲田スキー、秋田まで高速飛ばした
9 2003/12/22 29,810 532 41.0 13.0 比内往復×2、八幡平スキー場飛ばしすぎ・下りも
8 2003/12/19 29,278 553 44.0 12.6 八甲田スキー場往復&通勤
7 2003/12/12 28,725 426 34.4 12.4 凍結&積雪路面の燃費悪し
6 2003/12/06 28,299 522 41.0 12.7 通勤&チョイ乗り。かなり寒くなってきた
5 2003/11/23 27,777 787 63.0 12.5 ETCほか取り付け。消臭等、暖気多し
4 2003/11/10 26,990 706 50.0 14.1 スタッドレス装着。通勤&秋田往復×2
3 2003/10/31 26,284 534 39.0 13.7 十和田湖1周&通勤&チョイ乗り
2 2003/10/25 25,750 - - - 給油で満タン。ここから燃費計測
1 2003/10/24 25,720 - - - 納車

[HOME]   かまティマハイブリッドTOPへ