| |
||
![]() |
|
| 1 一 中 祭 と は 何 か | |
| 2 平 成 22 年 度 の 一 中 祭 | |
| 3 平 成 21 年 度 の 一 中 祭 | |
| 4 平 成 20 年 度 の 一 中 祭 | |
| 5 一 中 祭 テ ー マ 一 覧 | |
一中祭は、能代第一中学校の文化祭です。学校都市市長及び執行部が中心になって企画・運営します。平成21年度以降は第一日曜日の一日開催となっています。その翌週の土曜日に開催される能代おなごりフェスティバルへの「能代七夕一中若」出演と並んで、能代第一中学校の2大行事となっています。 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| 年度 西暦 | 期 | 一 中 祭 テ ー マ | 市 長 |
| 昭和22年度 1947 | 1 | 長谷川久也 | |
| 昭和23年度 1948 | 2 | 高砂 純治 | |
| 昭和24年度 1949 | 3 | 宮腰 洋逸 | |
| 昭和25年度 1950 | 4 | 大高 顕 | |
| 昭和26年度 1951 | 5 | 那須 秋男 | |
| 昭和27年度 1952 | 6 | 古内 慧 | |
| 昭和28年度 1953 | 7 | 児玉 淳 | |
| 昭和29年度 1954 | 8 | 平川 幸雄 | |
| 昭和30年度 1955 | 9 | 佐藤 晋介 | |
| 昭和31年度 1956 | 10 | 大坂 勉 | |
| 昭和32年度 1957 | 11 | 柳谷 渉 | |
| 昭和33年度 1958 | 12 | 藤田 益男 | |
| 昭和34年度 1959 | 13 | 安岡 恒夫 | |
| 昭和35年度 1960 | 14 | 石井 靖道 | |
| 昭和36年度 1961 | 15 | 川添 能雄 | |
| 昭和37年度 1962 | 16 | 今立 孜 | |
| 昭和38年度 1963 | 17 | 金谷 樹徳 | |
| 昭和39年度 1964 | 18 | 京 三津雄 | |
| 昭和40年度 1965 | 19 | 諸沢 隆一 | |
| 昭和41年度 1966 | 20 | 藤島 祐造 | |
| 昭和42年度 1967 | 21 | 長岡 英樹 | |
| 昭和43年度 1968 | 22 | 相沢 良宏 | |
| 昭和44年度 1969 | 23 | 石戸 悌一 | |
| 昭和45年度 1970 | 24 | 武石 悦子 | |
| 昭和46年度 1971 | 25 | 相沢 正和 | |
| 昭和47年度 1972 | 26 | 藤田 成康 | |
| 昭和48年度 1973 | 27 | 和 | 藤井 昌彦 |
| 昭和49年度 1974 | 28 | 年輪 | 小川 浩司 |
| 昭和50年度 1975 | 29 | ひろがり | 石井 康宏 |
| 昭和51年度 1976 | 30 | 一万人の足跡 | 佐藤 智和 |
| 昭和52年度 1977 | 31 | 時 | 塚本 敦 |
| 昭和53年度 1978 | 32 | 道 | 伊藤 稔 |
| 昭和54年度 1979 | 33 | 今… | 吉田 順 |
| 昭和55年度 1980 | 34 | 歳月 | 平川 昇 |
| 昭和56年度 1981 | 35 | 想像 イマジネーション | 佐藤 敬 |
| 昭和57年度 1982 | 36 | 出発 | 塚本 健 |
| 昭和58年度 1983 | 37 | communication | 大山 公司 |
| 昭和59年度 1984 | 38 | 過程 | 多田 誠 |
| 昭和60年度 1985 | 39 | All Together Now | 渡辺 正人 |
| 昭和61年度 1986 | 40 | ONE ANOTHER | 三浦 潤 |
| 昭和62年度 1987 | 41 | 翔〜かける〜 | 大和 雄一 |
| 昭和63年度 1988 | 42 | 遙望 | 長門 亮 |
| 平成 元年度 1989 | 43 | 無限 | 森 将人 |
| 平成 2年度 1990 | 44 | Run after a dream 〜夢を追いかけて | 沼田 誠 |
| 平成 3年度 1991 | 45 | Endless Try | 袴田 博文 |
| 平成 4年度 1992 | 46 | Passion | 袴田 達典 |
| 平成 5年度 1993 | 47 | legend of wind | 近藤慎一郎 |
| 平成 6年度 1994 | 48 | With | 小笠原州平 |
| 平成 7年度 1995 | 49 | 采采 〜華やかな風が今〜 | 伊藤 塁 |
| 平成 8年度 1996 | 50 | 夢更 | 佐々木千穂 |
| 平成 9年度 1997 | 51 | 光龍 〜光あれ 今進むべきこの道に〜 | 金谷 洋平 |
| 平成10年度 1998 | 52 | 神華 〜今こそ光れ 盤若の丘に〜 | 岸部 伸介 |
| 平成11年度 1999 | 53 | 響魂 〜世紀末 魂たちよ 風になれ〜 | 近藤 雄介 |
| 平成12年度 2000 | 54 | 黎明祈 〜ココカラハジマル | 田中 基成 |
| 平成13年度 2001 | 55 | 新SEI活 | 小松 佳徳 |
| 平成14年度 2002 | 56 | 泪耀彩 | 宮腰 菜月 |
| 平成15年度 2003 | 57 | fantasista 〜駆け上がれ最高の舞台へ〜 | 平川 和 |
| 平成16年度 2004 | 58 | 繚乱彩 〜いまこの瞬間を…〜 | 齊藤 大輝 |
| 平成17年度 2005 | 59 | Impression 忘れることのできないほどの感動 | 佐藤 聡介 |
| 平成18年度 2006 | 60 | 碧空 −瞬間輝け青春− | 日諸 伊孝 |
| 平成19年度 2007 | 61 | 響 −奏でよう僕らの青春− | 加賀 能子 |
| 平成20年度 2008 | 62 | 絆 −喜びと感動を共に− | 大山 諒 |
| 平成21年度 2009 | 63 | 虹 〜希望の色に染め上げて〜 | 下妻 覚 |
過去のテーマは、本校に保存されている卒業アルバムと創立50周年記念誌で調べました。