(年度横の数字は生徒数を示す)
年度 | 概要 |
---|---|
【昭和44年度】(1,157人) | ◇4月1日町内6中学校を統合(二ッ井中学校誕生) ◇校章並びに校歌制定 ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(9回目) ◇全県スキーで男子団体優勝(6回目) |
【昭和45年度】(1,123人) | ◇全県スキーで男子団体優勝(7回目) |
【昭和46年度】(1,060人) | ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(10回目) ◇全県スキーで男子団体優勝(8回目) |
【昭和47年度】(1,006人) |
実質統合(特別教室及び体育館建設) ◇7月7日の大水害により新校舎1階部分浸水 ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(11回目) ◇全国中学校テニス大会女子個人準優勝 |
【昭和48年度】(958人) | ◇グランド整地,宿泊訓練所開設 |
【昭和49年度】(915人) | ◇文部省指定「学習指導」公開 |
【昭和50年度】(868人) | ◇野球場整地 ◇前庭に「ルール 友情 根性」の塔設置 |
【昭和52年度】(873人) | ◇全県少年野球大会優勝(1回目) ◇全県新人テニスで女子個人優勝 |
【昭和53年度】(813人) | ◇プール竣工 ◇全県図書館研究会公開研究会開催 ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(12回目) ◇全県新人バスケットボールで女子優勝 ◇全県スキーで男女大回転優勝 |
【昭和53年度】(813人) | ◇プール竣工 ◇全県図書館研究会公開研究会開催 ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(12回目) ◇全県新人バスケットボールで女子優勝 ◇全県スキーで男女大回転優勝 |
【昭和54年度】(724人) | ◇学校給食開始 ◇全県少年野球大会優勝(2回目) ◇東北中学校野球大会優勝 ◇全国中学校野球大会出場(出場記念栄光塔設置) |
【昭和56年度】(686人) | ◇県教委委嘱「学校給食研究会」公開 |
【昭和57年度】(701人) | ◇学校給食委員会発足 |
【昭和58年度】(658人) | ◇日本海中部地震で校舎の一部破損 ◇自転車通学生ヘルメット着用 ◇県夏季総体でテニス女子団体優勝(13回目) ◇東北中学校テニス大会女子団体3位 |
【昭和59年度】(637人) | ◇消火栓工事完了 |
【昭和61年度】(598人) | ◇学校警備を警備保障会社に委託 |
【昭和62年度】(550人) | ◇進路指導協議会「進路指導研究会」公開 ◇全県新人陸上5種目で優勝 |
【昭和63年度】(533人) | ◇全県新人陸上800MR優勝 |
【平成2年度】(538人) | ◇県交通安全作文で最優秀賞受賞 |
【平成3年度】(525人) | ◇大規模改修初年度(暖房工事) |
【平成4年度】(505人) | ◇大規模改修(給排水・WC) ◇東北中学校柔道大会女子個人優勝 ◇県夏季総体男子砲丸投げ優勝 |
【平成5年度】(477人) | ◇大規模改修(教室・壁) ◇作法室完成 武道館「尚武館」竣工 ◇県夏季総体柔道女子団体優勝 |
【平成6年度】(463人) | ◇大規模改修完了 (体育館・特別教室) ◇野球場及びテニスコート改修工事 ◇文部省「進路指導総合改善事業」指定 |
【平成7年度】(455人) | ◇県夏季総体バレーボール男子優勝(1回目) ◇県夏季総体水泳女子200M自由形優勝 ◇県交通安全作文で最優秀賞受賞 |
【平成8年度】(456人) | ◇文部省指定「進路指導総合改善事業」公開 ◇全県新人水泳女子100M・200M自由形優勝 |
【平成9年度】(440人) | ◇陸上部・テニス部の部室完成 ◇二ッ井中学校同窓会設立 |
【平成10年度】(431人) | ◇全国「小さな親切作文」特別優秀賞受賞 ◇全国書画展覧会(習字)特別奨励賞受賞 |
【平成11年度】(405人) | ◇全日本中学生「水の作文」全国入賞 ◇吹奏楽コンクール県大会Cクラス金賞 ◇全県新人陸上女子1500M優勝 |
【平成12年度】(375人) | ◇県夏季総体陸上女子幅跳び・800M優勝 ◇吹奏楽コンクール県大会Cクラス金賞 ◇全日本作文コンクール入選 |
【平成13年度】(341人) | ◇全県新人柔道大会男子個人90㎏級優勝 ◇全県新人陸上大会女子走り幅跳び優勝 ◇全日本中学生作文コンクール県知事賞受賞 |
【平成14年度】(327人) | ◇全国少年新春書道展特選受賞 |
【平成15年度】(316人) | ◇東北電力中学校作文優秀賞受賞 ◇全県新人ソフトテニス大会男子団体優勝 |
【平成16年度】(304人) | ◇全県夏季総体陸上女子4種競技優勝 |
【平成17年度】(284人) | ◇全県夏季総体体操鉄棒・個人総合優勝 ◇3月市町村合併 能代市立二ツ井中学校となる |
【平成18年度】(284人) | ◇全県少年野球大会第3位 ◇第48回全県席書大会半紙金賞 |
【平成19年度】(291人) | ◇全県春季バスケットボール大会準優勝 ◇全県夏季総体スローガン最優秀賞受賞 ◇第49回全県席書大会半紙金賞 ◇第40回北羽美術展習字部門北羽大賞受賞 |
【平成20年度】(277人) | ◇全県通信陸上女子低学年400MR第1位 ◇吹奏楽コンクール県大会小編成の部金賞 ◇全県新人柔道大会女子70㎏超級優勝 |
【平成21年度】(266人) | ◇耐震補強工事実施 ◇由紀さおり・安田祥子手づくり学校コンサート |
【平成22年度】(238人) | ◇二ツ井共同調理場完成 給食が新方式に移行 ◇全県新人ソフトテニス大会男子団体準優勝 |
【平成23年度】(237人) | ◇全県夏季総体バレーボール女子準優勝 ◇全県陸上男子共通200m第1位 全国出場 ◇全県ソフトテニス男子個人優勝 東北5位 |
【平成24年度】(206人) | ◇吹奏楽コンクール小編成の部県金賞 東北銀賞 ◇全県夏季総体陸上男子200M優勝 ◇全県夏季総体柔道女子70kg超級優勝 ◇全県スキー男子大回転優勝 |
【平成25年度】(185人) | ◇吹奏楽コンクール小編成の部県金賞 ◇「きみまちマラソン」に全校で参加 |
【平成26年度】(177人) | ◇東北夏季ソフトテニス女子個人3位 ◇全県秋季ソフトテニス女子団体準優勝 ◇全県秋季ソフトテニス女子個人2位 |
【平成27年度】(173人) | ◇東北春季ソフトテニス女子個人優勝 ◇東北夏季ソフトテニス女子団体・個人優勝 ◇全県夏季ゴルフ競技 個人優勝 ◇東北中学校体育開会 個人優勝 ◇わたしの主張2015秋田県大会最優秀賞 (少年の主張全国大会出場) |
【平成28年度】(197人) | ◇全県夏季ソフトテニス女子団体優勝(33年ぶり) ◇全県秋季ソフトテニス女子団体優勝 ◇全県秋季陸上女子1年4×100mリレー1位 |
【平成29年度】(163人) | ◇春季ソフトテニス女子・団体優勝 ◇総合体育大会フェンシング男子フルーレ個人優勝・3位 ◇総合体育大会ゴルフ男子準優勝 ◇全県秋季ソフトテニス女子団体・個人優勝 ◇全県秋季陸上女子共通4×100mリレー1位 |
【平成30年度】(146人) | ◇全県春季ソフトテニス女子団体優勝・個人優勝 ◇全県春季バレーボール女子準優勝 ◇全県総体ソフトテニス女子団体優勝・個人優勝 ◇全県総体陸上女子共通 4×100mリレー1位 ◇全県総体柔道 男子55㎏級 準優勝 ◇全県秋季ソフトテニス女子個人優勝 |
【平成31年度】(125人) | ◇全県春季ソフトテニス女子個人優勝 ◇50周年記念式典開催 |
【令和2年度】(133人) | ◇全県秋季ソフトテニス男子個人優勝 ◇全県秋季陸上女子1年 4×100mリレー1位 |
【令和3年度】(127人) | ◇全県総体ソフトテニス男子個人優勝 |
【令和4年度】(132人) | ◇全県秋季ソフトテニス男子団体優勝 |

〒018-3157 秋田県能代市二ツ井町字下野76-2 | 電話:0185-73-2711
Copyright © 能代市立二ツ井中学校. All Rights Reserved.
本校ホームページに掲載している文章や画像、写真などのデータの無断使用はお断りします。