平成16年度・県公立高校入学志願者数(H16・2・17・最終決定)

学校名 学科名 性別 募集人員 推薦合格 一般定員 志願者数 志願倍率 昨年度
最終倍率
《 全日制 》                
能 代 普  通 ・ 理 数 男女 280 18 262 276 1.05 1.03
能代北 普  通 160 23 137 129 0.94 0.87
   英  語 40 31 18 0.58 0.39
能代工業 機  械 男女 40 31 31 1.00 0.81
   電気(電気・情報技術) 男女 40 36 31 0.86 1.00
   [建築・木材]                    
   建築コース 男女 20 20 15 0.75 1.20
   木材技術コース 男女 20 17 17 1.00 0.71
   都市工学 男女 40 36 35 0.97 1.00
   理数工学 男女 40 37 41 1.11 0.78
能代西 総合学科 男女 120 113 65 0.58 0.71
能代商 国際情報ビジネス 男女 200 59 141 137 0.97 0.99
二ツ井 普  通 男女 105 96 66 0.69 0.57
花 輪 普  通 男女 160 20 140 142 1.01 1.06
十和田 普  通 男女 160 158 157 0.99 0.96
小 坂 普  通 男女 70 70 58 0.83 0.49
   環境技術 男女 35 35 30 0.86 1.10
大館鳳鳴 普  通 男女 240 235 245 1.04 1.07
   理  数 男女 40 16 24 15 0.63 1.00
大館桂 普  通 160 13 147 141 0.96 0.99
大 館 普  通 男女 120 111 105 0.95 0.86
   生活科学 男女 40 36 37 1.03 1.22
大館工 電  気 男女 40 40 33 0.83 0.79
   機  械 男女 80 78 79 1.01 1.08
   土木・建築 男女 40 39 42 1.08 0.62
大館商 国際情報 男女 160 31 129 110 0.85 1.10
鷹巣農林 農業科学 男女 40 36 39 1.08 1.05
   森林環境 男女 40 37 37 1.00 0.70
   環境土木 男女 40 38 39 1.03 0.94
鷹 巣 普  通 男女 120 12 108 113 1.05 1.03
   生活科学 男女 40 39 39 1.00 0.79
米内沢 普  通 男女 70 70 48 0.69 0.78
   電子機械 男女 35 35 13 0.37 0.35
合 川 普  通 男女 35 35 36 1.03 0.33
   情報ビジネス 男女 35 32 23 0.78 0.31
   介護福祉 男女 35 13 22 19 0.86 0.36
 《 定時制 》                
大 館 普  通 男女 40 40 10 0.25 0.45
能代工 普  通 男女 40 40 0.10 0.08


高校志願状況TOPへ