【 全 日 制 】
| 学 校 名 | 学 科 名 | 募集人員 | 前 期 | 一 般 | 後 期 | 学 校 名 | 学 科 名 | 募集人員 | 前 期 | 一 般 | 後 期 | |||||||||||
| 能 代 | 普 通 理 数 |
男女 240 | 24 | 216 | ー | 新 屋 | 普 通 | 男女 240 | 60 | 168 | 12 | |||||||||||
| 能 代 北 | 普 通 | 女 160 | 24 | 128 | 8 | 秋 田 工 | 機 械 電 気 |
男女 120 | 36 | 84 | ー | |||||||||||
| 英 語 | 女 40 | 12 | 24 | 4 | 土 木 建 築 |
男女 80 | 24 | 56 | ー | |||||||||||||
| 能 代 工 | 機 械 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 工業化学 材料技術 |
男女 80 | 24 | 56 | ー | ||||||||||||
| 電 気 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 秋 田 商 | 商 業 | 男女 240 | 72 | 168 | ー | ||||||||||||
| 建築・木材 | 本 荘 | 普 通 | 男女 280 | 28 | 252 | ー | ||||||||||||||||
| 建築コース | 男女 20 | 3 | 16 | 1 | 由 利 | 普 通 | 女 200 | 20 | 170 | 10 | ||||||||||||
| 木材技術コース | 男女 20 | 3 | 16 | 1 | 生活科学 | 女 40 | 12 | 26 | 2 | |||||||||||||
| 都 市 工 学 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 由 利 工 | 機 械 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 理 数 工 学 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 電 気 | 男女 80 | 24 | 52 | 4 | |||||||||||||
| 能 代 西 | 総 合 学 科 | 男女 105 | 16 | 84 | 5 | 環境システム | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 能 代 商 | 国際情報ビジネス | 男女 200 | 50 | 140 | 10 | 建 築 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 合 川 | 普 通 | 男女 35 | 5 | 26 | 4 | 矢 島 | 普 通 | 男女 120 | 24 | 90 | 6 | |||||||||||
| 情 報 ビジネス | 男女 35 | 5 | 26 | 4 | 西 目 | 総 合 学 科 | 男女 160 | 48 | 104 | 8 | ||||||||||||
| 介 護 福 祉 | 男女 35 | 11 | 21 | 3 | 仁 賀 保 | 普 通 | 男女 120 | 24 | 90 | 6 | ||||||||||||
| 二 ツ 井 | 普 通 | 男女 80 | 12 | 64 | 4 | 情報メディア | 男女 35 | 8 | 25 | 2 | ||||||||||||
| 花 輪 | 普 通 | 男女 160 | 16 | 144 | ー | 中 央 計 | 3,955 | 818 | 3,019 | 118 | ||||||||||||
| 十 和 田 | 普 通 | 男女 120 | 6 | 108 | 6 | 仙北北 | 普 通 | 男女 120 | 24 | 90 | 6 | |||||||||||
| 小 坂 | 普 通 | 男女 70 | 4 | 63 | 3 | 大曲農 | 農 業 科 学 | 男女 120 | 36 | 78 | 6 | |||||||||||
| 環 境 技 術 | 男女 35 | 2 | 31 | 2 | 生 物 工 学 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | |||||||||||||
| 大館鳳鳴 | 普 通 | 男女 240 | 24 | 216 | ー | 生 活 科 学 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 理 数 | 男女 40 | 12 | 28 | ー | 太田分校 | 普 通 | 男女 35 | 11 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 大 館 桂 | 普 通 | 女 120 | 24 | 90 | 6 | 大 曲 | 普 通 | 男女 200 | 30 | 160 | 10 | |||||||||||
| 大 館 | 普 通 生 活 科 学 |
男女 120 | 12 | 108 | ー | 英 語 | 男女 40 | 12 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 大 館 工 | 電 気 | 男女 40 | 10 | 28 | 2 | 商 業 | 男女 40 | 12 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 機 械 | 男女 80 | 20 | 56 | 4 | 大 曲 工 | 機 械 | 男女 40 | 10 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 土木 ・ 建築 | 男女 40 | 10 | 28 | 2 | 電 気 | 男女 80 | 20 | 56 | 4 | |||||||||||||
| 大館国際 | 普 通 | 男女 80 | 16 | 60 | 4 | 土木・建築 | 男女 40 | 10 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 情報学院 | 国 際 情 報 | 男女 120 | 24 | 90 | 6 | 角 館 | 普 通 | 男女 200 | 20 | 170 | 10 | |||||||||||
| 鷹巣農林 | 農 業 科 学 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 角 館 南 | 普 通 | 女 120 | 36 | 78 | 6 | |||||||||||
| 森 林 環 境 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 六 郷 | 普 通 福 祉 |
男女 155 | 23 | 124 | 8 | ||||||||||||
| 環 境 土 木 | 男女 40 | 6 | 32 | 2 | 横 手 | 普 通 理 数 |
男女 280 | 28 | 252 | ー | ||||||||||||
| 鷹 巣 | 普 通 | 男女 120 | 18 | 102 | ー | 横手城南 | 普 通 | 女 200 | 30 | 160 | 10 | |||||||||||
| 米 内 沢 | 普 通 | 男女 80 | 8 | 68 | 4 | 横手 清陵学院 |
普 通 | 男女 80 | 12 | 68 | ー | |||||||||||
| 北 計 | 2,715 | 413 | 2,205 | 97 | 総 合 技 術 | 男女 120 | 18 | 96 | 6 | |||||||||||||
| 五 城 目 | 普 通 | 男女 120 | 24 | 90 | 6 | 平 成 | 普 通 | 男女 80 | 12 | 64 | 4 | |||||||||||
| 男鹿海洋 | 普 通 | 男女 80 | 24 | 52 | 4 | 総合ビジネス | 男女 80 | 12 | 64 | 4 | ||||||||||||
| 海 洋 環 境 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 雄 物 川 | 普 通 | 男女 120 | 30 | 160 | 10 | ||||||||||||
| 海 洋 科 学 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 増 田 | 総 合 学 科 | 男女 160 | 32 | 120 | 8 | ||||||||||||
| 男 鹿 工 | 機 械 | 男女 40 | 12 | 28 | ー | 農 業 科 学 | 男女 40 | 8 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 自 動 車 | 男女 40 | 12 | 28 | ー | 湯 沢 | 普 通 | 男女 200 | 20 | 170 | 10 | ||||||||||||
| 電 気 電 子 | 男女 40 | 12 | 28 | ー | 理 数 | 男女 40 | 4 | 34 | 2 | |||||||||||||
| 設備システム | 男女 40 | 12 | 28 | ー | 稲川分校 | 普 通 | 男女 35 | ー | 28 | 7 | ||||||||||||
| 秋 田 西 | 普 通 | 男女 200 | 50 | 140 | 10 | 湯 沢 北 | 普 通 | 女 120 | 24 | 90 | 6 | |||||||||||
| 金 足 農 | 生 物 資 源 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 生 活 科 学 | 女 40 | 8 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 環 境 土 木 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 湯沢商工 | 商 業 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 食 品 科 学 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 情 報 処 理 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | |||||||||||||
| 造 園 緑 地 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 電 子 機 械 | 男女 80 | 24 | 52 | 4 | |||||||||||||
| 流 通 情 報 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 羽 後 | 普 通 | 男女 120 | 12 | 102 | 6 | ||||||||||||
| 生 活 科 学 | 男女 40 | 12 | 26 | 2 | 雄 勝 | 普 通 | 男女 105 | 16 | 84 | 5 | ||||||||||||
| 秋 田 | 普 通 理 数 |
男女 320 | 32 | 288 | ー | 南 計 | 3,250 | 582 | 2,514 | 154 | ||||||||||||
| 秋 田 北 | 普 通 | 女 280 | 28 | 238 | 14 | 県 合 計 | 9,920 | 1,813 | 7,738 | 369 | ||||||||||||
| 秋 田 南 | 普 通 | 男女 280 | 28 | 252 | ー | |||||||||||||||||
| 英 語 | 男女 40 | 12 | 28 | ー | ||||||||||||||||||
| 秋田中央 | 普 通 | 男女 240 | 36 | 192 | 12 | |||||||||||||||||
【 定 時 制 】
| 学 校 名 | 学 科 名 | 募 集 人 員 | 前 期 | 一 般 | 後 期 | 学 校 名 | 学 科 名 | 募 集 人 員 | 前 期 | 一 般 | 後 期 | |||||||||||
| 大 館 | 普 通 | 男女 40 | 4 | 28 | 8 | 角 館 | 普 通 | 男女 40 | 12 | 20 | 8 | |||||||||||
| 能 代 工 | 普 通 | 男女 40 | ー | 32 | 8 | 横 手 工 | 普 通 | 男女 40 | 4 | 28 | 8 | |||||||||||
| 北 計 | 80 | 4 | 60 | 16 | 湯 沢 北 | 普 通 | 男女 40 | ー | 32 | 8 | ||||||||||||
| 秋田明徳館 | 普通 T部 | 男女 80 | 24 | 40 | 16 | 南 計 | 120 | 16 | 80 | 24 | ||||||||||||
| 普通 U部 | 男女 40 | 12 | 20 | 8 | 県 合 計 | 400 | 78 | 248 | 74 | |||||||||||||
| 普通 V部 | 男女 40 | 12 | 20 | 8 | 【 通信制 】 | |||||||||||||||||
| 本 荘 | 普 通 | 男女 40 | 10 | 28 | 2 | 秋田明徳館 | 普 通 | 男女 約300 | ||||||||||||||
| 中 央 計 | 200 | 58 | 108 | 34 | ||||||||||||||||||