平成17年度 秋田県公立高等学校入学者選抜志願者数
平成17年3月25日(金) 17時現在
| 学 校 名 | 志 願 学 科 |
募 集 人 員 |
前 期 選 抜 |
志 願 者 数 |
倍 率 |
合 格 者 数 |
一 般 選 抜 |
志 願 者 数 |
倍 率 |
受 験 者 数 |
合 格 者 数 |
後 期 選 抜 |
志 願 者 数 |
倍 率 |
合 格 者 数 |
総 合 計 |
||||
| 能 代 | 普 通 理 数 |
男女 240 | 24 | 59 | 2.46 | 24 | 216 | 231 | 1.07 | 230 | 216 | ー | ー | ー | ー | 240 | ||||
| 能 代 北 | 普 通 | 女 160 | 24 | 47 | 1.96 | 24 | 128 | 136 | 1.06 | 136 | 128 | 8 | 5 | 0.63 | 4 | 156 | ||||
| 英 語 | 女 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 24 | 12 | 0.50 | 12 | 14 | 21 | 4 | 0.19 | 4 | 23 | |||||
| 能 代 工 | 機 械 | 男女 40 | 6 | 9 | 1.50 | 6 | 32 | 27 | 0.84 | 27 | 32 | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 40 | ||||
| 電 気 | 男女 40 | 6 | 16 | 2.67 | 6 | 32 | 35 | 1.09 | 34 | 32 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 39 | |||||
| 建築コース | 男女 20 | 3 | 9 | 3.00 | 3 | 16 | 16 | 1.00 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 19 | |||||
| 木材技術コース | 男女 20 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 16 | 20 | 1.25 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 都 市 工 学 | 男女 40 | 6 | 8 | 1.33 | 6 | 32 | 30 | 0.94 | 30 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
| 理 数 工 学 | 男女 40 | 6 | 16 | 2.67 | 6 | 32 | 39 | 1.22 | 39 | 32 | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 40 | |||||
| 能 代 西 | 総 合 学 科 | 男女 105 | 16 | 17 | 1.06 | 16 | 84 | 61 | 0.73 | 61 | 61 | 28 | 4 | 0.14 | 3 | 80 | ||||
| 能 代 商 | 国際情報ビジネス | 男女 200 | 50 | 90 | 1.80 | 50 | 140 | 142 | 1.01 | 141 | 140 | 10 | 4 | 0.40 | 4 | 194 |
このページを閉じるときは、右上の×印をクリックして下さい。