時刻表 協力・JR東日本様 |
奥羽本線・のぼり
列車到着時間帯 午前6:00〜午後13:00 午後14:00〜午後21:00
- | 普通 東能代発 6:08 |
普通 東能代発 6:39 |
快速 しらゆき2号 大館発 6:36 |
普通 大館発 6:47 |
特急白鳥 青森発 6:11 |
普通 東能代発 8:07 |
急行よねしろ 鹿角花輪発 7:17 大館発8:25 |
快速 しらゆき4号 大館発 10:05 |
普通 弘前発 10:15 |
特急いなほ 12号 青森発 10:49 |
普通 東能代発 13:07 |
- |
前山 | - | - | - | 7:12 | - | - | - | - | 11:22 | - | - | 前山 |
二ツ井 | - | - | 7:01 | 7:19 | - | - | 8:53 | 10:30 | 11:28 | 12:19 | - | 二ツ井 |
富根 | - | - | - | 7:25 | - | - | - | - | 11:34 | - | - | 富根 |
鶴形 | - | - | - | 7:30 | - | - | - | - | 11:39 | - | - | 鶴形 |
東能代 | 6:08 | 6:39 | 7:16 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 9:07 | 10:43 | 11:44 | 12:32 | 13:07 | 東能代 |
北金岡 | 6:19 | 6:44 | - | 7:46 | - | 8:14 | - | - | 11:50 | - | 13:18 | 北金岡 |
森岳 | 6:24 | 6:49 | 7:27 | 7:51 | - | 8:19 | 9:17 | 10:52 | 11:54 | 12:41 | 13:23 | 森岳 |
鹿渡 | 6:29 | 6:55 | - | 7:56 | - | 8:26 | - | - | 12:00 | - | 13:28 | 鹿渡 |
鯉川 | 6:34 | 7:00 | - | 8:01 | - | 8:33 | - | - | 12:05 | - | 13:33 | 鯉川 |
- | 秋田発 7:12 酒田着 9:08 |
秋田着 7:37 新幹線 こまち 6号 秋田発 7:42 |
秋田着 8:07 |
秋田着 8:38 |
秋田発 8:45 大阪着 19:06 |
秋田着 9:16 新幹線 こまち 10号 秋田発 9:21 |
秋田着9:59 | 秋田着 11:35 新幹線 こまち 14号 秋田発 11:40 |
秋田着 12:40 新幹線 こまち 16号 秋田発 12:46 |
秋田着 13:20 新幹線 こまち 18号 秋田発 13:26 新潟着 17:20 |
秋田着 14:09 新幹線 こまち 20号 秋田発 14:18 |
- |
- | 普通 大館発 13:23 |
特急 かもしか 2号 青森発 13:55 |
普通 青森発 14:10 |
特急 かもしか 4号 青森発 15:40 |
普通 大館発 17:06 |
寝台特急 日本海2号 青森発 16:44 |
普通 青森発 16:07 |
快速 森吉・阿仁 もみじ号 角館発 14:16 |
寝台急行 あおもり 青森発 17:11 |
特急ハーバー レインボー 函館発 13:43 |
寝台特急 あけぼの 青森発 18:05 |
普通 青森発 17:46 |
寝台特急 日本海4号 函館発16:52 青森発19:42 |
- |
前山 | 13:45 | - | 16:03 | - | 17:30 | - | 18:29 | - | - | - | - | 20:11 | - | 前山 |
二ツ井 | 13:51 | 15:24 | 16:09 | 17:13 | 17:36 | - | 18:35 | 17:41 | - | 19:00 | 19:49 | 20:17 | - | 二ツ井 |
富根 | 13:57 | - | 16:15 | - | 17:42 | - | 18:41 | - | - | - | - | 20:23 | - | 富根 |
鶴形 | 14:02 | - | 16:20 | - | 17:47 | - | 18:46 | - | - | - | - | 20:28 | - | 鶴形 |
東能代 | 14:13 | 15:37 | 16:25 | 17:27 | 17:52 | 18:38 | 18:51 | 18:00 | 19:26 | 19:26 | 20:04 | 20:36 | 21:37 | 東能代 |
北金岡 | 14:19 | - | 16:31 | - | 17:58 | - | 19:03 | - | - | - | - | 20:42 | - | 北金岡 |
森岳 | 14:24 | 15:46 | 16:35 | 17:38 | 18:03 | - | 19:08 | 18:16 | - | 19:43 | 20:15 | 20:46 | - | 森岳 |
鹿渡 | 14:30 | - | 16:41 | - | 18:08 | - | 19:14 | - | - | - | - | 20:52 | - | 鹿渡 |
鯉川 | 14:35 | - | 16:46 | - | 18:13 | - | 19:23 | - | - | - | - | 21:02 | - | 鯉川 |
- | 秋田着 15:12 新幹線 こまち 22号 秋田発 15:25 |
秋田着 16:22 新幹線 こまち 24号 秋田発 16:27 |
秋田着 17:22 新幹線 こまち 26号 秋田発 17:43 |
秋田着 18:15 新幹線 こまち 28号 秋田発 18:25 |
秋田着 18:54 新幹線 こまち 62号 秋田発 19:33 酒田着 20:47 |
秋田発 19:32 大阪着7:10 |
秋田着 19:59 |
秋田着 19:01 |
秋田発 20:45 大阪着 8:56 |
秋田着 20:25 |
秋田発 20:58 上野着 6:58 |
秋田着 21:38 |
秋田発22:27 大阪着9:56 |
- |